Определили ваш договор
Он заключён с ООО «Интернет Решения». Если есть другой договор, сможете переключиться на него в боковом меню
С 1 мая 2025 года разделим категории:
- «Мебель» на 2 отдельные категории: «Мебель» и «Мебель для сада».
- «Мебель (спецтариф RFBS)» на 2 отдельные категории: «Мебель (спецтариф RFBS)» и «Мебель для сада (спецтариф RFBS)».
| Блок категорий | Категория товаров | Вознаграждение на FBO | Вознаграждение на FBS | Вознаграждение на rFBS |
|---|---|---|---|---|
| Красота | Красота и здоровье | 19,0% | 19,0% | 19,0% |
| Косметическая техника | 21,0% | 21,0% | 21,0% | |
| Профессиональные аппараты для косметологии | 10,0% | 9,0% | 9,0% | |
| Одежда | 13,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Верхняя одежда** | 13,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Аксессуары | 13,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Обувь | 13,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Бельё и ЧНИ | 13,0% | 24,0% | 24,0% | |
| Ювелирные украшения | 13,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Чемоданы, дорожные сумки и тележки | 13,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Электроника | Аксессуары для электроники | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
| Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Станции Яндекс | 13,0% | 13,0% | 13,0% | |
| Карты памяти, флешки, диски | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Запчасти для компьютерной техники | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Комплектующие для ПК и ноутбуков | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Компьютерная офисная техника, кассовое и складское оборудование | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Игровые приставки, аксессуары Microsoft, Nintendo, Sony и фототехника | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Игровые приставки PlayStation | 10,0% | 10,0% | 10,0% | |
| Видеоигры | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Периферийные устройства для компьютеров и расходные материалы, квадрокоптеры | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Программное обеспечение | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Мониторы | 14,0% | 14,0% | 14,0% | |
| Стационарные ПК | 10,0% | 10,0% | 10,0% | |
| Ноутбуки | 7,0% | 7,0% | 7,0% | |
| Смартфоны и планшеты | 12,0% | 11,0% | 11,0% | |
| Смарт-часы и фитнес-браслеты | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Телевизор с диагональю экрана до 42,9 дюймов | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Телевизоры с диагональю экрана от 43 дюймов | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Телевизоры LG и Samsung с диагональю экрана до 42,9 дюймов | 7,0% | 7,0% | 7,0% | |
| Телевизоры LG и Samsung с диагональю экрана от 43 дюймов | 7,0% | 7,0% | 7,0% | |
| Встраиваемая бытовая техника** | 8,0% | 11,0% | 11,0% | |
| Встраиваемая крупная бытовая техника** | 8,0% | 11,0% | 11,0% | |
| Невстраиваемая бытовая техника** | 8,0% | 11,0% | 11,0% | |
| Невстраиваемая крупная бытовая техника** | 8,0% | 11,0% | 11,0% | |
| Летняя климатическая техника | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Зимняя климатическая техника | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Электронная кухонная техника | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Электронная техника для дома | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Электронные товары для красоты и здоровья | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Профессиональное медицинское оборудование | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Цифровые товары | 12,0% | 12,0% | 12,0% | |
| Дом и автотовары | Дом и сад | 20,0% | 20,0% | 21,0% |
| Посуда для приготовления пищи и хранения продуктов** | 20,0% | 20,0% | 21,0% | |
| Столовый сервиз** | 20,0% | 20,0% | 21,0% | |
| Ковры** | 20,0% | 20,0% | 21,0% | |
| Одеяло, плед, покрывало** | 20,0% | 20,0% | 21,0% | |
| Подушки** | 20,0% | 20,0% | 21,0% | |
| Шторы и карнизы** | 20,0% | 20,0% | 21,0% | |
| Принадлежности для НГ | 18,0% | 19,0% | 21,0% | |
| Скобяные изделия | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Освещение | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Товары для сада | 19,0% | 19,0% | 20,0% | |
| Семена и грунты** | 19,0% | 19,0% | 20,0% | |
| Декор, уборка и хранение | 18,0% | 18,0% | 19,0% | |
| Строительство и ремонт | 19,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Отделочные материалы | 16,0% | 17,0% | 15,0% | |
| Сантехника | 19,0% | 19,0% | 15,0% | |
| Готовый дом | 19,0% | 19,0% | 2,0% | |
| Ручные и измерительные инструменты | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Фильтры для воды | 18,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Техника для строительства, ремонта и сада | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Промышленно-строительное оборудование | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Электроинструмент для строительства, ремонта | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Ванны, унитазы, раковины | 17,0% | 17,0% | 15,0% | |
| Тяжелая стройка | 11,0% | 13,0% | 1,7% | |
| Мебель | 10,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Мебель для сада | 10,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Мебель (спецтариф RFBS)* | 10,0% | 15,0% | 12,0% | |
| Мебель для сада (спецтариф RFBS)* | 10,0% | 15,0% | 12,0% | |
| Автомобили, автодома и спецтехника | 0,25% | 0,25% | 0,25% | |
| Прицепы | 4,0% | 5,0% | 5,0% | |
| Мототехника | 4,0% | 5,0% | 2,0% | |
| Автотовары | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Видеорегистраторы и радар детекторы | 14,0% | 14,0% | 13,0% | |
| Шины | 9,0% | 9,0% | 8,0% | |
| Товары для спорта и отдыха | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Запчасти авиационные | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
| Летательный аппарат | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
| Экстремальные виды спорта | 5,0% | 5,0% | 5,0% | |
| Зимние товары для спорта и отдыха | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Батуты, бассейны и Sup-доски | 14,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Силовые и кардиотренажеры | 14,0% | 17,0% | 14,0% | |
| Электросамокаты | 16,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Металлоискатели | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Спортивные часы | 14,0% | 14,0% | 14,0% | |
| Лодки, моторы и эхолоты | 14,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Моторное судно | 15,0% | 15,0% | 4,0% | |
| Велосипеды | 13,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Книги | 22,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Учебная литература | 22,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Цифровые книги | 5,0% | 6,0% | 6,0% | |
| Аптечные товары | Аптека | 19,0% | 19,0% | 19,0% |
| Лекарственные средства для животных | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Витамины и БАДы | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Лекарственные препараты | 3,0% | 3,0% | 3,0% | |
| Ортопедия | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Парафармацевтика | 18,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Профессиональный уход за полостью рта | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Спортивное питание | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Пищевые добавки для спортсменов | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Контактные линзы | 18,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Средства для реабилитации | 19,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Товары для взрослых | 22,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Аксессуары для электронных сигарет и систем нагревания | 25,0% | 25,0% | 25,0% | |
| Товары повседневного спроса (FMCG) | Бытовая химия | 17,0% | 16,0% | 16,0% |
| Личная гигиена | 20,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Алкоголь | 11,0% | 13,0% | 12,0% | |
| Бакалея | 11,0% | 13,0% | 12,0% | |
| Детское питание | 11,0% | 13,0% | 12,0% | |
| Напитки | 11,0% | 13,0% | 12,0% | |
| Мясная и молочная продукция | 11,0% | 13,0% | 12,0% | |
| Свежие продукты питания | 14,0% | 14,0% | 6,0% | |
| Товары для детей | Детская электроника, мебель, аксессуары | 18,0% | 18,0% | 18,0% |
| Коляски и автокресла | 21,0% | 21,0% | 21,0% | |
| Детская посуда | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Гигиена детская | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Текстиль детский | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Спорт детский | 21,0% | 21,0% | 21,0% | |
| Зимний спорт детский | 21,0% | 21,0% | 21,0% | |
| Игрушки | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Хобби и творчество | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Вязание | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Настольные и обучающие игры | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Товары для школы, канцелярия, оборудование*** | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Товары для животных | Зоокорма и товары для фермерского хозяйства | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
| Гигиена и уход для животных | 12,0% | 12,0% | 12,0% | |
| Одежда, обувь для животных | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Товары для транспортировки и выгула животных | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Организация пространства для животного | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Благотворительность | Товары | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Сертификаты | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
| Прочее | Подарочные сертификаты продавцов | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
*Для товаров из списка действует специальный тариф
**Посмотреть список товаров, которые входят в категории
***С 1 мая 2025 года перенесли некоторые товары из категории «Хобби и творчество» в категорию «Товары для школы, канцелярия, оборудование». Посмотреть список товаров
| Блок категорий | Категория товаров | Вознаграждение на FBO | Вознаграждение на FBS | Вознаграждение на rFBS |
|---|---|---|---|---|
| Красота | Красота и здоровье | 19,0% | 19,0% | 19,0% |
| Косметическая техника | 21,0% | 21,0% | 21,0% | |
| Профессиональные аппараты для косметологии | 10,0% | 9,0% | 9,0% | |
| Одежда и аксессуары | 13,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Обувь | 13,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Бельё и ЧНИ | 13,0% | 24,0% | 24,0% | |
| Ювелирные украшения | 13,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Чемоданы, дорожные сумки и тележки | 13,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Электроника | Аксессуары для электроники | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
| Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Станции Яндекс | 13,0% | 13,0% | 13,0% | |
| Карты памяти, флешки, диски | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Запчасти для компьютерной техники | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Комплектующие для ПК и ноутбуков | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Компьютерная офисная техника, кассовое и складское оборудование | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Игровые приставки, аксессуары Microsoft, Nintendo, Sony и фототехника | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Игровые приставки PlayStation | 10,0% | 10,0% | 10,0% | |
| Видеоигры | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Периферийные устройства для компьютеров и расходные материалы, квадрокоптеры | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Программное обеспечение | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Мониторы | 14,0% | 14,0% | 14,0% | |
| Стационарные ПК | 10,0% | 10,0% | 10,0% | |
| Ноутбуки | 7,0% | 7,0% | 7,0% | |
| Смартфоны и планшеты | 12,0% | 11,0% | 11,0% | |
| Смарт-часы и фитнес-браслеты | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Телевизоры | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Телевизоры LG и Samsung | 7,0% | 7,0% | 7,0% | |
| Встраиваемая крупная бытовая техника | 8,0% | 11,0% | 11,0% | |
| Невстраиваемая крупная бытовая техника | 8,0% | 11,0% | 11,0% | |
| Летняя климатическая техника | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Зимняя климатическая техника | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Электронная кухонная техника | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Электронная техника для дома | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Электронные товары для красоты и здоровья | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Профессиональное медицинское оборудование | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Цифровые товары | 12,0% | 12,0% | 12,0% | |
| Дом и автотовары | Дом и сад | 20,0% | 20,0% | 21,0% |
| Принадлежности для НГ | 18,0% | 19,0% | 21,0% | |
| Скобяные изделия | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Освещение | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Товары для сада | 19,0% | 19,0% | 20,0% | |
| Декор, уборка и хранение | 18,0% | 18,0% | 19,0% | |
| Строительство и ремонт | 19,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Отделочные материалы | 16,0% | 17,0% | 15,0% | |
| Сантехника | 19,0% | 19,0% | 15,0% | |
| Готовый дом | 19,0% | 19,0% | 2,0% | |
| Ручные и измерительные инструменты | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Фильтры для воды | 18,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Техника для строительства, ремонта и сада | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Промышленно-строительное оборудование | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Электроинструмент для строительства, ремонта | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Ванны, унитазы, раковины | 17,0% | 17,0% | 15,0% | |
| Тяжелая стройка | 11,0% | 13,0% | 1,7% | |
| Мебель | 10,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Мебель (спецтариф RFBS)* | 10,0% | 15,0% | 12,0% | |
| Автомобили, автодома и спецтехника | 0,25% | 0,25% | 0,25% | |
| Прицепы | 4,0% | 5,0% | 5,0% | |
| Мототехника | 4,0% | 5,0% | 2,0% | |
| Автотовары | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Видеорегистраторы и радар детекторы | 14,0% | 14,0% | 13,0% | |
| Шины | 9,0% | 9,0% | 8,0% | |
| Товары для спорта и отдыха | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Запчасти авиационные | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
| Летательный аппарат | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
| Экстремальные виды спорта | 5,0% | 5,0% | 5,0% | |
| Зимние товары для спорта и отдыха | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Батуты, бассейны и Sup-доски | 14,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Силовые и кардиотренажеры | 14,0% | 17,0% | 14,0% | |
| Электросамокаты | 16,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Металлоискатели | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Спортивные часы | 14,0% | 14,0% | 14,0% | |
| Лодки, моторы и эхолоты | 14,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Моторное судно | 15,0% | 15,0% | 4,0% | |
| Велосипеды | 13,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Книги | 22,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Учебная литература | 22,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Цифровые книги | 5,0% | 6,0% | 6,0% | |
| Аптечные товары | Аптека | 19,0% | 19,0% | 19,0% |
| Витамины и БАДы | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Лекарственные препараты | 3,0% | 3,0% | 3,0% | |
| Ортопедия | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Парафармацевтика | 18,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Профессиональный уход за полостью рта | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Спортивное питание | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Пищевые добавки для спортсменов | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Контактные линзы | 18,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Средства для реабилитации | 19,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Товары для взрослых | 22,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Аксессуары для электронных сигарет и систем нагревания | 25,0% | 25,0% | 25,0% | |
| Товары повседневного спроса (FMCG) | Бытовая химия | 17,0% | 16,0% | 16,0% |
| Личная гигиена | 20,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Продукты питания | 11,0% | 13,0% | 12,0% | |
| Свежие продукты питания | 14,0% | 14,0% | 6,0% | |
| Товары для детей | Детская электроника, мебель, аксессуары | 18,0% | 18,0% | 18,0% |
| Коляски и автокресла | 21,0% | 21,0% | 21,0% | |
| Детская посуда | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Гигиена детская | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Текстиль детский | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Спорт детский | 21,0% | 21,0% | 21,0% | |
| Зимний спорт детский | 21,0% | 21,0% | 21,0% | |
| Игрушки | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Хобби и творчество | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Вязание | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Настольные и обучающие игры | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Товары для школы, канцелярия, оборудование | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Товары для животных | Зоокорма и товары для фермерского хозяйства | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
| Гигиена и уход для животных | 12,0% | 12,0% | 12,0% | |
| Одежда, обувь для животных | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Товары для транспортировки и выгула животных | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Организация пространства для животного | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Благотворительность | Товары | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Сертификаты | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
| Прочее | Подарочные сертификаты продавцов | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
*Для товаров из списка действует специальный тариф
| Блок категорий | Категория товаров | Вознаграждение на FBO | Вознаграждение на FBS | Вознаграждение на rFBS |
|---|---|---|---|---|
| Красота | Красота и здоровье | 19,0% | 19,0% | 19,0% |
| Косметическая техника | 21,0% | 21,0% | 21,0% | |
| Профессиональные аппараты для косметологии | 10,0% | 9,0% | 9,0% | |
| Одежда и аксессуары | 13,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Обувь | 13,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Бельё и ЧНИ | 13,0% | 24,0% | 24,0% | |
| Ювелирные украшения | 13,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Чемоданы, дорожные сумки и тележки | 13,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Электроника | Аксессуары для электроники | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
| Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Станции Яндекс | 13,0% | 13,0% | 13,0% | |
| Карты памяти, флешки, диски | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Запчасти для компьютерной техники | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Комплектующие для ПК и ноутбуков | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Компьютерная офисная техника, кассовое и складское оборудование | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Игровые приставки, аксессуары Microsoft, Nintendo, Sony и фототехника | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Игровые приставки PlayStation | 10,0% | 10,0% | 10,0% | |
| Видеоигры | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Периферийные устройства для компьютеров и расходные материалы, квадрокоптеры | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Программное обеспечение | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Мониторы | 14,0% | 14,0% | 14,0% | |
| Стационарные ПК | 10,0% | 10,0% | 10,0% | |
| Ноутбуки | 7,0% | 7,0% | 7,0% | |
| Смартфоны и планшеты | 12,0% | 11,0% | 11,0% | |
| Смарт-часы и фитнес-браслеты | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Телевизоры | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Телевизоры LG и Samsung | 7,0% | 7,0% | 7,0% | |
| Встраиваемая крупная бытовая техника | 8,0% | 11,0% | 11,0% | |
| Невстраиваемая крупная бытовая техника | 8,0% | 11,0% | 11,0% | |
| Климатическая техника | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Малая бытовая техника | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Профессиональное медицинское оборудование | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Цифровые товары | 12,0% | 12,0% | 12,0% | |
| Дом и автотовары | Дом и сад | 20,0% | 20,0% | 21,0% |
| Принадлежности для НГ | 18,0% | 19,0% | 21,0% | |
| Скобяные изделия | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Освещение | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Товары для сада | 19,0% | 19,0% | 20,0% | |
| Декор, уборка и хранение | 18,0% | 18,0% | 19,0% | |
| Строительство и ремонт | 19,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Отделочные материалы | 16,0% | 17,0% | 15,0% | |
| Сантехника | 19,0% | 19,0% | 15,0% | |
| Готовый дом | 19,0% | 19,0% | 2,0% | |
| Ручные и измерительные инструменты | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Фильтры для воды | 18,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Техника для строительства, ремонта и сада | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Промышленно-строительное оборудование | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Электроинструмент для строительства, ремонта | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Ванны, унитазы, раковины | 17,0% | 17,0% | 15,0% | |
| Тяжелая стройка | 11,0% | 13,0% | 1,7% | |
| Мебель | 10,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Мебель (спецтариф RFBS)* | 10,0% | 15,0% | 12,0% | |
| Автомобили, автодома и спецтехника | 0,25% | 0,25% | 0,25% | |
| Прицепы | 4,0% | 5,0% | 5,0% | |
| Мототехника | 4,0% | 5,0% | 2,0% | |
| Автотовары | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Видеорегистраторы и радар детекторы | 14,0% | 14,0% | 13,0% | |
| Шины | 9,0% | 9,0% | 8,0% | |
| Товары для спорта и отдыха | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Летательный аппарат | 20,0% | 20,0% | 3,0% | |
| Планерный спорт | 20,0% | 20,0% | 7,0% | |
| Зимние товары для спорта и отдыха | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Батуты, бассейны и Sup-доски | 14,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Силовые и кардиотренажеры | 14,0% | 17,0% | 14,0% | |
| Электросамокаты | 16,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Металлоискатели | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Спортивные часы | 14,0% | 14,0% | 14,0% | |
| Лодки, моторы и эхолоты | 14,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Моторное судно | 15,0% | 15,0% | 4,0% | |
| Велосипеды | 13,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Книги | 22,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Учебная литература | 22,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Цифровые книги | 5,0% | 6,0% | 6,0% | |
| Аптечные товары | Аптека | 19,0% | 19,0% | 19,0% |
| Витамины и БАДы | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Лекарственные препараты | 3,0% | 3,0% | 3,0% | |
| Ортопедия | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Парафармацевтика | 18,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Профессиональный уход за полостью рта | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Спортивное питание | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Пищевые добавки для спортсменов | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Контактные линзы | 18,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Средства для реабилитации | 19,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Товары для взрослых | 22,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Аксессуары для электронных сигарет и систем нагревания | 25,0% | 25,0% | 25,0% | |
| Товары повседневного спроса (FMCG) | Бытовая химия | 17,0% | 16,0% | 16,0% |
| Личная гигиена | 20,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Продукты питания | 11,0% | 13,0% | 12,0% | |
| Свежие продукты питания | 14,0% | 14,0% | 6,0% | |
| Товары для детей | Детская электроника, мебель, аксессуары | 18,0% | 18,0% | 18,0% |
| Коляски и автокресла | 21,0% | 21,0% | 21,0% | |
| Детская посуда | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Гигиена детская | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Текстиль детский | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Спорт детский | 21,0% | 21,0% | 21,0% | |
| Зимний спорт детский | 21,0% | 21,0% | 21,0% | |
| Игрушки | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Хобби и творчество | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Вязание | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Настольные и обучающие игры | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Товары для школы, канцелярия, оборудование | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Товары для животных | Зоокорма и товары для фермерского хозяйства | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
| Гигиена и уход для животных | 12,0% | 12,0% | 12,0% | |
| Одежда, обувь для животных | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Товары для транспортировки и выгула животных | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Организация пространства для животного | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Благотворительность | Товары | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Сертификаты | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
| Прочее | Подарочные сертификаты продавцов | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Условия действуют с 9 декабря 2024 года.
*Для товаров из списка действует специальный тариф
**Одежда и обувь для спорта и отдыха из списка теперь в категориях «Одежда и аксессуары» и «Обувь». Плата за продажу по FBO зафиксирована до 2026 года.
| Категория товаров | Вознаграждение на FBO | Вознаграждение на FBS | Вознаграждение на realFBS |
|---|---|---|---|
| Автомобили и автодома | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
| Автотовары | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
| Аксессуары для электроники | 22,0% | 23,0% | 23,0% |
| Аксессуары для электронных сигарет и систем нагревания | 23,0% | 24,0% | 24,0% |
| Аптека | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
| Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
| Батуты, бассейны и Sup-доски | 12,0% | 16,0% | 16,0% |
| Бельё и ЧНИ | 13,0% | 23,0% | 23,0% |
| Бытовая химия | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
| Ванны, унитазы, раковины | 15,0% | 16,0% | 14,0% |
| Велосипеды | 11,0% | 14,0% | 14,0% |
| Видеоигры | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
| Видеорегистраторы и радар детекторы | 12,0% | 13,0% | 12,0% |
| Витамины и БАДы | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
| Встраиваемая крупная бытовая техника | 6,0% | 10,0% | 10,0% |
| Гигиена детская | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
| Гигиена и уход для животных | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
| Готовый дом | 17,0% | 18,0% | 2,0% |
| Грузовая и спецтехника и прицепы | 4,0% | 5,0% | 5,0% |
| Декор, уборка и хранение | 16,0% | 17,0% | 18,0% |
| Детская посуда | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
| Детская электроника, мебель, аксессуары | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
| Дом и сад | 18,0% | 19,0% | 20,0% |
| Запчасти для компьютерной техники | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
| Зимние товары для спорта и отдыха | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
| Зимний спорт детский | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
| Зоокорма и товары для фермерского хозяйства | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
| Игровые приставки PlayStation | 8,0% | 9,0% | 9,0% |
| Игровые приставки, аксессуары Microsoft, Nintendo, Sony и фототехника | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
| Игрушки | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
| Карты памяти, флешки, диски | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
| Климатическая техника | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
| Книги | 20,0% | 21,0% | 21,0% |
| Коляски и автокресла | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
| Комплектующие для ПК и ноутбуков | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
| Компьютерная офисная техника, кассовое и складское оборудование | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
| Контактные линзы | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
| Косметическая техника | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
| Красота и здоровье | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
| Лекарственные препараты | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Личная гигиена | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
| Лодки, моторы и эхолоты | 12,0% | 14,0% | 14,0% |
| Малая бытовая техника | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
| Мебель | 8,0% | 14,0% | 14,0% |
| Мебель (спецтариф realFBS)* | 8,0% | 14,0% | 11,0% |
| Металлоискатели | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
| Мониторы | 12,0% | 13,0% | 13,0% |
| Моторное судно | 13,0% | 14,0% | 3,0% |
| Мототехника | 4,0% | 5,0% | 2,0% |
