Определили ваш договор
Он заключён с ООО «Интернет Решения». Если есть другой договор, сможете переключиться на него в боковом меню
Продавцам доступен список товаров, которые успешнее всего продавались на Ozon и других площадках. На основе списка вы можете пересмотреть ассортимент и добавить позиции, у которых наибольшие шансы стать бестселлерами прямо сейчас.
Чтобы посмотреть список популярных товаров на Ozon, перейдите в раздел Аналитика → Популярные товары на вкладку Ozon.
Максимальное количество товаров в списке — 1000. Данные обновляются ежедневно. Товар не попадёт в список, если у него не было продаж за 28 дней или он не вошёл в топ популярных товаров.
В разделе Аналитика → Популярные товары на вкладке Ozon вы можете:
Набор доступных показателей в таблице зависит от выбранного параметра. Чтобы посмотреть все показатели, выберите Все показатели.
| Столбец | Значение |
|---|---|
| Название товара, бренд, продавец и артикул | Информация из карточки товара. Чтобы открыть карточку товара на сайте, нажмите на название. Бренд отобразится, если он указан в карточке товара в поле Бренд. Чтобы скопировать артикул, нажмите |
| Среднее значение по товарам | Среднее значения метрик для товаров, которые попали в выборку. |
| Категория | Название категории 1 и 3 уровня, к которым относится товар. |
| Позиция товара в поиске | Средняя позиция товара в поисковой выдаче. Нажмите Топ-запросы, чтобы увидеть запросы, по которым покупатели искали товар. Доступно только с подпиской Premium Pro. |
| Признак товара | Есть ли у товара признак Super и один из признаков по уровню продаж: Нажмите |
| Заказано на сумму, ₽ | Общая стоимость заказанных товаров, включая отмены и возвраты. Считаем по цене, которую заплатил покупатель, с учётом скидок продавца и покупателя. |
| Динамика | Как изменилась суммарная стоимость заказов в сравнении с предыдущим периодом. |
| Заказано товаров | Общее количество заказанных товаров, включая отмены и возвраты. |
| Средняя цена покупки, ₽ | Средняя цена, которую заплатил покупатель, с учётом скидок продавца и покупателя. |
| Самая низкая цена | Самая низкая цена, которую заплатил покупатель, с учётом скидок продавца и покупателя. |
| Доля выкупа | Процент заказанных товаров без возвратов и отмен от покупателей. |
| Упущенные продажи, ₽ | Сколько выручки вы могли получить, если бы товар чаще был в наличии. Считаем по формуле: Средняя сумма заказов за день, когда товар был в наличии × Количество дней, когда товара не было в наличии. |
| Дней без остатка, % | Считаем, сколько дней из последних 28 товар не был в наличии. Проверяем наличие товара ежедневно в 02:00 по московскому времени. |
| Среднесуточные продажи, ₽ | Средняя сумма заказов в сутки. Делим сумму всех продаж на количество дней, когда товар был в наличии. Учитываем все заказы, включая отмены и возвраты. |
| Среднесуточные продажи, шт. | Среднее количество заказов в сутки. Делим количество всех заказов на количество дней, когда товар был в наличии. Учитываем все заказы, включая отмены и возвраты. |
| Остаток на конец периода | Сколько единиц товара доступно к продаже на складах Ozon и ваших складах. Проверяем остатки на последний день выбранного периода. Нажмите |
| Схема работы | FBO или FBS. |
| Среднее время доставки | Средний срок доставки товара покупателю. |
| Объём товара, л | Рассчитываем автоматически из габаритов товара в упаковке. Чем больше объём, тем выше стоимость логистики и размещения товара на складе Ozon. |
| Показы всего | Количество показов товара на всех страницах Ozon. |
| Показы в поиске и каталоге | Количество показов в результатах поиска и в каталоге. |
| Посещения карточки товара | Сколько раз покупатели перешли в карточку товара. |
| Конверсия из показа в заказ | Соотношение количества заказов к количеству показов товара на всех страницах Ozon. |
| Конверсия из поиска в корзину | Соотношение количества добавлений товара в корзину к количеству просмотров в каталоге и поиске. |
| Скидка от вашей цены | Средняя скидка по всем проданным товарам от вашей цены до акций. |
| Доля оборота в акциях | Cоотношение стоимости товаров, заказанных за период по акции, к стоимости всех заказанных товаров. |
| Дней в акциях | Сколько дней за период товар участвовал в акциях. |
| Дней с продвижением (Оплата за клики) | Сколько дней за период товар был подключён к платному продвижению в поиске с помощью оплаты за клик. Подробнее об оплате за клик |
| Общая ДРР | Процент расходов на продвижение товара от суммы всех заказов. |
| Дата создания карточки товара | Дата, когда вы добавили карточку товара в личном кабинете. |
Учитывайте количество просмотров и добавлений товара в корзину. Например, если за 28 дней покупатели увидели товар 2 раза и добавили его в корзину, конверсия составит 100%. Так как количество просмотров и добавлений незначительное, конверсия 100% не будет показателем успешности продаж.
Доступно только с подпиской Premium Pro.
Чтобы посмотреть список товаров, которые успешнее всего продавались на Ozon и других площадках, перейдите в раздел Аналитика → Товары на всех площадках на вкладку Все площадки.
Данные обновляются ежедневно. Товар не попадёт в список, если у него не было продаж за выбранный период.
Регулярно обновляем данные — некоторые показатели товаров с других площадок могут быть неточными.
В разделе Аналитика → Товары на всех площадках на вкладке Все площадки вы можете:
| Столбец | Значение |
|---|---|
| Название товара, бренд, продавец и артикул | Для товаров с Ozon отображаем: • Информацию из карточки товара — нажмите на название, чтобы открыть карточку товара на сайте. • Бренд, если он указан в карточке товара в поле Бренд. • Артикул — чтобы скопировать его, нажмите Для товаров с других площадок отобразим название, бренд или продавца. |
| Площадка | Товар размещён на Ozon или другой площадке. |
| Заказано на сумму | Общая стоимость заказанных товаров. Учитываем все заказы, включая отмены и возвраты. Для расчёта берём цену, которую заплатил покупатель, с учётом скидок продавца и покупателя |
| Заказано товаров | Общее количество заказанных товаров. Учитываем все заказы, включая отмены и возвраты. |
| Средняя цена покупки | Для других площадок — средняя цена, которую установили продавцы, с учётом всех скидок, наценок и акций. Для Ozon — cредняя цена, которую заплатил покупатель, с учётом скидок продавца и покупателя. |
| Среднесуточные продажи, ₽ | Средняя сумма заказов в сутки. Делим сумму всех продаж за выбранный период на количество дней, когда товар был в наличии. Учитываем все заказы, включая отмены и возвраты. |
| Среднесуточные продажи, шт | Среднее количество заказов в сутки. Делим количество всех заказов на количество дней, когда товар был в наличии. Учитываем все заказы, включая отмены и возвраты. |
| Остаток на конец периода | Сколько товаров доступно к продаже на складах Ozon или других площадок в Москве. Учитываем остатки на последний день выбранного периода. |
Скрыть навигацию
Показать навигацию
Выберите договор
Это база знаний для продавцов из стран СНГ и дальнего зарубежья.
Если ваша компания зарегистрирована в России, перейдите в базу знаний для продавцов из России.
Когда вы зарегистрировались на Ozon?
Условия работы и инструкции зависят от даты заключения договора — её можно посмотреть в разделе Договоры
Определили ваш договор
Он заключён с ООО «Интернет Решения». Если есть другой договор, сможете переключиться на него в боковом меню