Пункты приёма #
IML Standard Extra Small, IML Economy Extra Small, IML Standard Budget, IML Economy Budget, IML Standard Small, IML Economy Small, IML Standard Big
Адрес | Контактное лицо | Рабочие часы |
---|---|---|
1st Floor, Building A, No. 3, Shahu 1st Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province (Remarks: International Express OZ) | Qin Haojin; телефон: 18820907997 | пн-сб 9:00–18:00 |
West Floor, No. 1336 Yinhai Road, Niansanli Street, Yiwu City, Zhejiang Province (Attention: International Express) | Wu Wenjia; телефон: 13626692405 | пн-сб 9:00–18:00 |
No. 102, 25 Yangmei Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China | Wang Lei; телефон: 13797976767 | пн-сб 9:00–18:00 |
Unit 101, Block 3, 2008 City Garden, Changfeng Avenue, Qiaokou District, Wuhan City, Hubei Province, China | Lin Rui; телефон: 15971957992 | пн-сб 9:00–18:00 |
Room 112, Building 1, No. 570, Xihong Community, Xihong North Street, Gongchen Street, Licheng District, Putian City, Fujian Province | Wang Pengfei; телефон: 18571951516 | пн-сб 9:00–18:00 |
OZON Warehouse, 1st Floor, Building 11, Nongmu Industrial Park, No. 66 Rifu Road, Baishixia East District, Fuyong Street, Bao’an District, Shenzhen, China | Wang Hua; телефон: 15338778456 | пн-сб 9:00–18:00 |
1st Floor, Building No. 57, Qingnan Dongyuan, Jiangbei District, Ningbo City | Fu Xianyong; телефон: 13968739575 | пн-сб 9:00–18:00 |
Guangdong Province, Shenzhen City, Guangming District, Guangming Subdistrict, Huaqiang Creative Industry Park, Phase 2, Building 3, Tower A, Room 1308 | Ding Zhitong; телефон: 13128821591 | пн-сб 09:00–18:00 |
Ограничения на перевозку товаров #
IML Standard Extra Small, IML Economy Extra Small, IML Standard Budget, IML Economy Budget, IML Standard Small, IML Economy Small, IML Standard Big
Список запрещённых товаров перевозчика (PDF)
Тарифы #
Вы можете рассчитать стоимость доставки с помощью калькулятора.
Прямой поток #
Метод | Сроки доставки дроп-офф до Москвы, дней |
ПВЗ | Курьер | Батарейки |
---|---|---|---|---|
IML Standard Extra Small | 10–15 | ¥2,95 + ¥0,035/1 г | — | Разрешено |
IML Standard Budget | 10–15 | ¥22,95 + ¥0,025/1 г | — | Разрешено |
IML Standard Small | 10–15 | ¥15,95 + ¥0,035/1 г | ¥19,45 + ¥0,035/1 г | Разрешено |
IML Standard Big | 10–15 | ¥35,95 + ¥0,025/1 г | ¥39,45 + ¥0,025/1 г | Разрешено |
Обратный поток #
Метод | Отправления, которые не были отправлены с точки drop-off |
Отправления, отменённые до импортного таможенного оформления |
Невостребованные отправления |
---|---|---|---|
IML Standard Extra Small IML Standard Budget |
Бесплатный возврат | Бесплатная утилизация | Бесплатная утилизация |
IML Standard Small IML Standard Big |
Бесплатный возврат | 1,5 × Стоимость прямого потока | 1,5 × Стоимость прямого потока |
Размер компенсации #
Категория | Максимальный размер компенсации при утере или повреждении |
---|---|
Extra Small Budget |
До 1500 руб. |
Small Big |
До 7000 руб. |
Premium Small Premium Big |
До 250 000 руб. |