Определили ваш договор
Он заключён с ООО «Интернет Решения». Если есть другой договор, сможете переключиться на него в боковом меню
Размер вознаграждения за продажу товаров отличается для продавцов из стран СНГ (Россия, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан) и продавцов из стран дальнего зарубежья.
Информация на странице предназначена для продавцов из стран дальнего зарубежья.
Если вы продавец из стран СНГ, в правом верхнем углу страницы измените страну на Беларусь, Казахстан, Армению, Кыргызстан или Узбекистан для получения актуальной информации.
Для продавцов из Китая указанная стоимость услуг Ozon не облагается российским НДС.
Вознаграждение Ozon рассчитывается от установленной продавцом цены товара, с учётом всех указанных продавцом скидок и акций, за исключением дополнительных скидок за Баллы, и зависит от схемы продаж и категории товара. Начисляем вознаграждение по действующей в момент заказа ставке, когда товар перейдёт в статус Доставлен.
Вознаграждение за продажу товаров зависит от схемы продаж:
Новые вознаграждения за продажу применяются к товарам, заказанным с 5 августа 2025 года. Для товаров, заказанных ранее, действуют вознаграждения за продажу от 3 января 2025 по 4 августа 2025 года.
Вознаграждение за продажу товаров зависит от цены в личном кабинете продавца и Курсу конвертации на дату заказа:
до 1500 (включительно) | до 5000 (включительно) | более 5000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Блок категорий | Категория товаров | Вознаграждение Ozon на rFBS | Вознаграждение Ozon на FBP | Вознаграждение Ozon на rFBS | Вознаграждение Ozon на FBP | Вознаграждение Ozon на rFBS | Вознаграждение Ozon на FBP |
Красота | Бельё и ЧНИ | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | 22,5% | 21,5% |
Бельё и ЧНИ сезонные | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | 22,5% | 21,5% | |
Косметическая техника | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | 16,0% | 15,0% | |
Красота и здоровье | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | 18,0% | 17,0% | |
Обувь | 12,0% | 11,0% | 12,0% | 11,0% | 12,0% | 11,0% | |
Обувь сезонная | 12,0% | 11,0% | 12,0% | 11,0% | 12,0% | 11,0% | |
Одежда и аксессуары | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | 20,5% | 19,5% | |
Одежда и аксессуары сезонные | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | 20,5% | 19,5% | |
Верхняя одежда | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 9,0% | |
Профессиональные аппараты для косметологии | 7,5% | 6,5% | 7,5% | 6,5% | 7,5% | 6,5% | |
Ювелирные украшения | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | 14,5% | 13,5% | |
Электроника | Аксессуары Dyson | 6,0% | 5,0% | 6,0% | 5,0% | 6,0% | 5,0% |
Аксессуары для электроники | 12,0% | 11,0% | 20,0% | 19,0% | 20,0% | 19,0% | |
Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 12,0% | 11,0% | 14,5% | 13,5% | 14,5% | 13,5% | |
Видеоигры | 12,0% | 11,0% | 14,5% | 13,5% | 14,5% | 13,5% | |
Встраиваемая крупная бытовая техника | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | |
Запчасти для компьютерной техники | 12,0% | 11,0% | 13,5% | 12,5% | 13,5% | 12,5% | |
Игровые приставки и аксессуары, фототехника | 12,0% | 11,0% | 12,5% | 11,5% | 12,5% | 11,5% | |
Климатическая техника | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 9,0% | |
Комплектующие для ПК и ноутбуков | 12,0% | 11,0% | 12,5% | 11,5% | 12,5% | 11,5% | |
Компьютерная офисная техника, кассовое и складское оборудование | 12,0% | 11,0% | 16,0% | 15,0% | 16,0% | 15,0% | |
Малая бытовая техника | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 9,0% | |
Мониторы | 12,0% | 11,0% | 12,5% | 11,5% | 12,5% | 11,5% | |
Наушники Sony | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | |
Наушники TWS Samsung | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | |
Невстраиваемая крупная бытовая техника | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | |
Ноутбуки | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | |
Периферийные устройства для компьютеров и расходные материалы | 12,0% | 11,0% | 14,5% | 13,5% | 14,5% | 13,5% | |
Программное обеспечение | 12,0% | 11,0% | 18,5% | 17,5% | 18,5% | 17,5% | |
Профессиональное медицинское оборудование | 12,0% | 11,0% | 17,0% | 16,0% | 17,0% | 16,0% | |
Смартфоны и планшеты | 11,5% | 10,5% | 11,5% | 10,5% | 11,5% | 10,5% | |
Смартфоны и планшеты Samsung | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | |
Смарт-часы и фитнес-браслеты | 11,5% | 10,5% | 11,5% | 10,5% | 11,5% | 10,5% | |
Смарт-часы и фитнес-браслеты Samsung | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | |
Стационарные ПК | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | |
Телевизоры | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | |
Устройства Apple | 7,0% | 6,0% | 7,0% | 6,0% | 7,0% | 6,0% | |
Устройства Dyson | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | |
Цифровые товары | 11,0% | 10,0% | 11,0% | 10,0% | 11,0% | 10,0% | |
Дом и автотовары | Автомобили и мототехника | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 9,0% |
Автотовары | 12,0% | 11,0% | 17,0% | 16,0% | 17,0% | 16,0% | |
Бассейны | 12,0% | 11,0% | 16,0% | 15,0% | 16,0% | 15,0% | |
Велосипеды | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | 15,0% | 14,0% | |
Видеорегистраторы и радар детекторы | 12,0% | 11,0% | 12,0% | 11,0% | 12,0% | 11,0% | |
Декор, уборка и хранение | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | 18,0% | 17,0% | |
Дом и сад | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | 20,0% | 19,0% | |
Книги | 12,0% | 11,0% | 22,0% | 21,0% | 22,0% | 21,0% | |
Лодки, моторы и эхолоты | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | 15,0% | 14,0% | |
Мебель | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 9,0% | |
Металлоискатели | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | 15,0% | 14,0% | |
Отделочные материалы | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | 14,0% | 13,0% | |
Принадлежности для НГ | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | 20,0% | 19,0% | |
Ручные и измерительные инструменты | 12,0% | 11,0% | 17,0% | 16,0% | 17,0% | 16,0% | |
Сантехника | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | 14,0% | 13,0% | |
Силовые и кардиотренажеры, батуты | 12,0% | 11,0% | 12,0% | 11,0% | 12,0% | 11,0% | |
Спортивные часы | 12,0% | 11,0% | 12,0% | 11,0% | 12,0% | 11,0% | |
Строительство и ремонт | 12,0% | 11,0% | 18,0% | 17,0% | 18,0% | 17,0% | |
Техника для строительства, ремонта и сада | 12,0% | 11,0% | 16,0% | 15,0% | 16,0% | 15,0% | |
Товары для спорта и отдыха | 12,0% | 11,0% | 19,0% | 18,0% | 19,0% | 18,0% | |
Тяжелая стройка | 11,0% | 10,0% | 11,0% | 10,0% | 11,0% | 10,0% | |
Фильтры для воды | 12,0% | 11,0% | 17,0% | 16,0% | 17,0% | 16,0% | |
Цифровые книги | 6,0% | 5,0% | 6,0% | 5,0% | 6,0% | 5,0% | |
Шины | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 9,0% | |
Электросамокаты | 12,0% | 11,0% | 17,0% | 16,0% | 17,0% | 16,0% | |
Аптечные товары | Аксессуары для электронных сигарет и систем нагревания | 12,0% | 11,0% | 24,0% | 23,0% | 24,0% | 23,0% |
Аптека | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | 18,0% | 17,0% | |
Витамины и БАДы | 12,0% | 11,0% | 18,0% | 17,0% | 18,0% | 17,0% | |
Контактные линзы | 12,0% | 11,0% | 18,0% | 17,0% | 18,0% | 17,0% | |
Лекарственные препараты | 3,0% | 2,0% | 3,0% | 2,0% | 3,0% | 2,0% | |
Ортопедия | 12,0% | 11,0% | 17,0% | 16,0% | 17,0% | 16,0% | |
Парафармацевтика | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | 15,0% | 14,0% | |
Профессиональный уход за полостью рта | 12,0% | 11,0% | 17,0% | 16,0% | 17,0% | 16,0% | |
Спортивное питание | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | 15,0% | 14,0% | |
Средства для реабилитации | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | 17,0% | 16,0% | |
Товары для взрослых | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | 21,0% | 20,0% | |
Товары повседневного спроса (FMCG) | Бытовая химия | 12,0% | 11,0% | 18,0% | 17,0% | 18,0% | 17,0% |
Личная гигиена | 12,0% | 11,0% | 18,0% | 17,0% | 18,0% | 17,0% | |
Продукты питания | 11,0% | 10,0% | 11,0% | 10,0% | 11,0% | 10,0% | |
Свежие продукты питания | 12,0% | 11,0% | 13,5% | 12,5% | 13,5% | 12,5% | |
Товары для детей | Гигиена детская | 12,0% | 11,0% | 18,0% | 17,0% | 18,0% | 17,0% |
Детская посуда | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | 18,0% | 17,0% | |
Детская электроника, мебель, аксессуары | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | 20,0% | 19,0% | |
Игрушки | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | 17,5% | 16,5% | |
Коляски и автокресла | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | 20,0% | 19,0% | |
Спорт детский | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | 14,0% | 13,0% | |
Текстиль детский | 12,0% | 11,0% | 19,0% | 18,0% | 19,0% | 18,0% | |
Хобби, творчество и канцелярия | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | 16,0% | 15,0% | |
Товары для животных | Гигиена и уход для животных | 12,0% | 11,0% | 13,0% | 12,0% | 13,0% | 12,0% |
Зоокорма и товары для фермерского хозяйства | 12,0% | 11,0% | 13,0% | 12,0% | 13,0% | 12,0% | |
Одежда для животных, товары для транспортировки и выгула | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | 15,0% | 14,0% | |
Организация пространства для животного | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | 15,0% | 14,0% | |
Благотворительность | Товары | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Сертификаты | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | |
Прочее | Пакеты | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 9,0% |
Подарочные сертификаты продавцов | 6,0% | 5,0% | 6,0% | 5,0% | 6,0% | 5,0% | |
Туризм | 1,6% | 0,6% | 1,6% | 0,6% | 1,6% | 0,6% |
Не подлежат к продаже на Платформе товары, запрещенные или ограниченные законодательством Российской Федерации и иными применимыми нормами.
Архив вознаграждений за продажу
Вознаграждения за продажу применяются к товарам, заказанным с 3 января 2025 года по 4 августа 2025 года. Для товаров, заказанных ранее, действуют вознаграждения за продажу от 1 декабря 2024 по 2 января 2025 года.
Вознаграждение за продажу товаров до 1500 рублей (включительно) применяется в случае, если цена товара в личном кабинете продавца не превышает 1500 рублей по Курсу конвертации на дату Заказа.
до 1500 руб (включительно) | более 1500 руб | ||||
---|---|---|---|---|---|
Блок категорий | Категория товаров | Вознаграждение Ozon на rFBS | Вознаграждение Ozon на FBP | Вознаграждение Ozon на rFBS | Вознаграждение Ozon на FBP |
Красота | Бельё и ЧНИ | 12,0% | 11,0% | 22,5% | 21,5% |
Бельё и ЧНИ сезонные | 12,0% | 11,0% | 22,5% | 21,5% | |
Косметическая техника | 12,0% | 11,0% | 16,0% | 15,0% | |
Красота и здоровье | 12,0% | 11,0% | 18,0% | 17,0% | |
Обувь | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | |
Обувь сезонная | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | |
Одежда и аксессуары | 12,0% | 11,0% | 20,5% | 19,5% | |
Одежда и аксессуары сезонные | 12,0% | 11,0% | 20,5% | 19,5% | |
Профессиональные аппараты для косметологии | 7,5% | 6,5% | 7,5% | 6,5% | |
Ювелирные украшения | 12,0% | 11,0% | 14,5% | 13,5% | |
Электроника | Аксессуары Dyson | 6,0% | 5,0% | 6,0% | 5,0% |
Аксессуары для электроники | 12,0% | 11,0% | 20,0% | 19,0% | |
Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 12,0% | 11,0% | 14,5% | 13,5% | |
Видеоигры | 12,0% | 11,0% | 14,5% | 13,5% | |
Видеоигры Sony | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | |
Встраиваемая крупная бытовая техника | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | |
Запчасти для компьютерной техники | 12,0% | 11,0% | 13,5% | 12,5% | |
Игровые приставки и аксессуары, фототехника | 12,0% | 11,0% | 12,5% | 11,5% | |
Климатическая техника | 12,0% | 11,0% | 13,0% | 12,0% | |
Комплектующие для ПК и ноутбуков | 12,0% | 11,0% | 12,5% | 11,5% | |
Компьютерная офисная техника, кассовое и складское оборудование | 12,0% | 11,0% | 16,0% | 15,0% | |
Малая бытовая техника | 12,0% | 11,0% | 13,0% | 12,0% | |
Микроволновые печи Samsung | 12,0% | 11,0% | 13,0% | 12,0% | |
Мониторы | 12,0% | 11,0% | 12,5% | 11,5% | |
Наушники Sony | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | |
Наушники TWS Samsung | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | |
Невстраиваемая крупная бытовая техника | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | |
Ноутбуки | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | |
Ноутбуки Samsung | 7,0% | 6,0% | 7,0% | 6,0% | |
Периферийные устройства для компьютеров и расходные материалы | 12,0% | 11,0% | 14,5% | 13,5% | |
Программное обеспечение | 12,0% | 11,0% | 18,5% | 17,5% | |
Профессиональное медицинское оборудование | 12,0% | 11,0% | 17,0% | 16,0% | |
Пылесосы Samsung | 12,0% | 11,0% | 13,0% | 12,0% | |
Смартфоны Sony | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | |
Смартфоны и планшеты | 11,5% | 10,5% | 11,5% | 10,5% | |
Смартфоны и планшеты Samsung | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | |
Смарт-часы и фитнес-браслеты | 11,5% | 10,5% | 11,5% | 10,5% | |
Смарт-часы и фитнес-браслеты Samsung | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | |
Стационарные ПК | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | |
Телевизоры | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | |
Устройства Apple | 7,0% | 6,0% | 7,0% | 6,0% | |
Устройства Dyson | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | |
Цифровые товары | 11,0% | 10,0% | 11,0% | 10,0% | |
Дом и автотовары | Автомобили и мототехника | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 9,0% |
Автотовары | 12,0% | 11,0% | 17,0% | 16,0% | |
Бассейны | 12,0% | 11,0% | 16,0% | 15,0% | |
Велосипеды | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | |
Видеорегистраторы и радар детекторы | 12,0% | 11,0% | 12,0% | 11,0% | |
Декор, уборка и хранение | 12,0% | 11,0% | 18,0% | 17,0% | |
Дом и сад | 12,0% | 11,0% | 20,0% | 19,0% | |
Книги | 12,0% | 11,0% | 22,0% | 21,0% | |
Лодки, моторы и эхолоты | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | |
Мебель | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | |
Металлоискатели | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | |
Отделочные материалы | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | |
Принадлежности для НГ | 12,0% | 11,0% | 20,0% | 19,0% | |
Ручные и измерительные инструменты | 12,0% | 11,0% | 17,0% | 16,0% | |
Сантехника | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | |
Силовые и кардиотренажеры, батуты | 12,0% | 11,0% | 12,0% | 11,0% | |
Спортивные часы | 12,0% | 11,0% | 12,0% | 11,0% | |
Строительство и ремонт | 12,0% | 11,0% | 18,0% | 17,0% | |
Техника для строительства, ремонта и сада | 12,0% | 11,0% | 16,0% | 15,0% | |
Товары для спорта и отдыха | 12,0% | 11,0% | 19,0% | 18,0% | |
Тяжелая стройка | 11,0% | 10,0% | 11,0% | 10,0% | |
Фильтры для воды | 12,0% | 11,0% | 17,0% | 16,0% | |
Цифровые книги | 6,0% | 5,0% | 6,0% | 5,0% | |
Шины | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 9,0% | |
Электросамокаты | 12,0% | 11,0% | 17,0% | 16,0% | |
Аптечные товары | Аксессуары для электронных сигарет и систем нагревания | 12,0% | 11,0% | 24,0% | 23,0% |
Аптека | 12,0% | 11,0% | 18,0% | 17,0% | |
Витамины и БАДы | 12,0% | 11,0% | 18,0% | 17,0% | |
Контактные линзы | 12,0% | 11,0% | 18,0% | 17,0% | |
Лекарственные препараты | 3,0% | 2,0% | 3,0% | 2,0% | |
Ортопедия | 12,0% | 11,0% | 17,0% | 16,0% | |
Парафармацевтика | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | |
Профессиональный уход за полостью рта | 12,0% | 11,0% | 17,0% | 16,0% | |
Спортивное питание | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | |
Средства для реабилитации | 12,0% | 11,0% | 17,0% | 16,0% | |
Товары для взрослых | 12,0% | 11,0% | 21,0% | 20,0% | |
Товары повседневного спроса (FMCG) | Бытовая химия | 12,0% | 11,0% | 18,0% | 17,0% |
Личная гигиена | 12,0% | 11,0% | 18,0% | 17,0% | |
Продукты питания | 11,0% | 10,0% | 11,0% | 10,0% | |
Свежие продукты питания | 12,0% | 11,0% | 13,5% | 12,5% | |
Товары для детей | Гигиена детская | 12,0% | 11,0% | 18,0% | 17,0% |
Детская посуда | 12,0% | 11,0% | 18,0% | 17,0% | |
Детская электроника, мебель, аксессуары | 12,0% | 11,0% | 20,0% | 19,0% | |
Игрушки | 12,0% | 11,0% | 17,5% | 16,5% | |
Коляски и автокресла | 12,0% | 11,0% | 20,0% | 19,0% | |
Спорт детский | 12,0% | 11,0% | 20,0% | 19,0% | |
Текстиль детский | 12,0% | 11,0% | 19,0% | 18,0% | |
Хобби, творчество и канцелярия | 12,0% | 11,0% | 16,0% | 15,0% | |
Товары для животных | Гигиена и уход для животных | 12,0% | 11,0% | 13,0% | 12,0% |
Зоокорма и товары для фермерского хозяйства | 12,0% | 11,0% | 13,0% | 12,0% | |
Одежда для животных, товары для транспортировки и выгула | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | |
Организация пространства для животного | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | |
Прочее | Пакеты | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 9,0% |
Подарочные сертификаты продавцов | 6,0% | 5,0% | 6,0% | 5,0% | |
Туризм | 1,6% | 0,6% | 1,6% | 0,6% |
Не подлежат к продаже на Платформе товары, запрещенные или ограниченные законодательством Российской Федерации и иными применимыми нормами.
Информация на странице предназначена для продавцов из стран СНГ.
Указанная стоимость услуг Ozon включает применимый НДС.
Ozon работает по модели маркетплейса, где каждый продавец может размещать свои товары на площадке. Мы начисляем вознаграждение за продажу — фиксированный процент платы маркетплейсу Ozon за продажу товара. Он зависит от категории товара, типа товара и схемы продажи — FBO, FBS, realFBS.
Вознаграждение рассчитывается от установленной продавцом цены товара с учётом НДС, скидок и акций продавца.
Отдельно оплачивать вознаграждение не нужно — все расходы за расчётный период мы учитываем при формировании суммы выплаты.
Подробнее о расчётах и выплатах на Ozon
До 15 октября 2025 года мы оптимизируем список категорий и типов товаров. В этот период в таблице для расчёта вознаграждения за продажу товаров названия категорий могут отличаться от тех, которые вы видите в личном кабинете. Это не повлияет на размер платы за продажу. Актуальную категорию вы можете посмотреть в разделе Цены и акции → Цены на товары, в столбце «Расходы и маржинальность по схемам продаж».
Если у товара пока нет категории и типа или они временно пропали по техническим причинам, вознаграждение за продажу будет 10%.
С 2 июля 2025 года на схеме FBO для некоторых типов одежды и обуви до 1500 рублей действует сниженное на 10–15 п.п. вознаграждение за продажу. Список таких товаров можно посмотреть в таблице категорий и типов для расчёта вознаграждения.
Условия действуют с 25 сентября 2025 года.
Условия действуют до 24 сентября 2025 года включительно.
Информация на странице предназначена для продавцов из Казахстана, работающих на договоре с ТОО «ОЗОН Маркетплейс Казахстан».
Указанная стоимость услуг Ozon включает применимый НДС.
Ozon работает по модели маркетплейса, где каждый продавец может размещать свои товары на площадке. Мы начисляем вознаграждение за продажу — фиксированный процент платы маркетплейсу Ozon за продажу товара. Он зависит от категории товара.
Доход продавцов, работающих по схеме rFBS, равен цене продажи за вычетом вознаграждения. Вознаграждение взимается с конечной цены продажи товара.
До 15 октября 2025 года мы оптимизируем список категорий и типов товаров. В этот период в таблице для расчёта вознаграждения за продажу товаров названия категорий могут отличаться от тех, которые вы видите в личном кабинете. Это не повлияет на размер платы за размещение товаров на платформе. Актуальную категорию вы можете посмотреть в разделе Цены и акции → Цены на товары, в столбце «Расходы и маржинальность по схемам продаж».
Если у товара пока нет категории и типа или они временно пропали по техническим причинам, вознаграждение за продажу будет 10%.
Разница между ценой товара в вашем личном кабинете и ценой продажи начисляется баллами.
Когда нужно повысить продажи определённых товаров, мы сами можем установить на них скидки от вашего имени. Если товар купят со скидкой, мы вернём разницу между вашей ценой и ценой продажи баллами. 1 балл = 1 единица валюты договора.
Мы будем списывать баллы для оплаты вознаграждения — до 99%. Баллы можно использовать только в расчётном периоде, в котором они были начислены. Перенести их на другой период нельзя.
Когда нужно повысить продажи определённых товаров, мы сами можем установить на них скидки от вашего имени. Если товар купят со скидкой, мы вернём разницу между вашей ценой и ценой продажи баллами. 1 балл = 1 российский рубль. Баллы конвертируются в валюту договора по курсу на дату заказа.
Мы будем списывать баллы для оплаты вознаграждения — до 99%. Баллы можно использовать только в расчётном периоде, в котором они были начислены. Перенести их на другой период нельзя.
Чтобы привлекать больше покупателей к вашему магазину или бренду, Ozon может устанавливать дополнительную скидку на ваши товары от вашего имени. Также покупатели могут получить скидку, если оплачивают заказ Ozon Картой — такая скидка тоже устанавливается маркетплейсом.
Если товар продастся дешевле из-за акции, скидка будет за ваш счёт. Разница между вашей ценой и фактической суммой продажи вернётся баллами. 1 балл = 1 тенге.
Баллы будут списываться для получения скидки на стоимость вознаграждения за продажу товаров по категориям и оказанных услуг в текущем месяце. Скидка предоставляется на сумму не более 99% от стоимости вознаграждения и услуг.
Вознаграждение за продажу рассчитывается по цене товара до применения скидок. Начисленные баллы используются только в текущем отчётном периоде — их нельзя перенести на другие периоды.
Скрыть навигацию
Показать навигацию
Это база знаний для продавцов из стран СНГ и дальнего зарубежья.
Если ваша компания зарегистрирована в России, перейдите в базу знаний для продавцов из России.
Когда вы зарегистрировались на Ozon?
Условия работы и инструкции зависят от даты заключения договора — её можно посмотреть в разделе Договоры
Определили ваш договор
Он заключён с ООО «Интернет Решения». Если есть другой договор, сможете переключиться на него в боковом меню
Выберите договор