Определили ваш договор
Он заключён с ООО «Интернет Решения». Если есть другой договор, сможете переключиться на него в боковом меню
Türkiye’deki satıcılar için belirtilen Ozon hizmet bedeli Rus KDV’sine tabi değildir.
Ozon komisyonu, ek Puan indirimleri hariç olmak üzere, satıcı tarafından belirtilen tüm indirimler ve kampanyalar dikkate alınarak satıcının belirlediği fiyat üzerinden hesaplanır. Komisyon miktarı satış şemasına ve ürünün kategorisine bağlıdır. Komisyonu, ürün Teslim edildi durumuna geçtiğinde, sipariş anında geçerli olan oran üzerinden tahakkuk ettiririz.
Türkiye ve Avrupa’daki depolardan ticaret yapan Türkiye’deki satıcılara, 1 Ekim 2025’ten itibaren sipariş edilen ürünler için yeni satış komisyonları geçerlidir. Daha önce sipariş edilen ürünler için 5 Ağustos 2025 ile 30 Eylül 2025 tarihi arasında satış komisyonları geçerlidir.
Ürün satış komisyonları, satıcının kişisel hesabındaki fiyat ve sipariş tarihindeki Dönüşüm oranına bağlıdır.
Türkiye ve Avrupa’daki depoların haricinde ticaret yapan Türkiye’deki satıcılara, 5 Ağustos 2025’ten itibaren komisyonlar geçerlidir.
| Kategori Bloku | Ürün Kategorileri | Ozon Komisyonları |
|---|---|---|
| Güzellik | İç giyim ve ince çorap | %5,0 |
| Kozmetik ekipmanları | %5,0 | |
| Güzellik ve sağlık | %5,0 | |
| Ayakkabı | %5,0 | |
| Kıyafetler ve aksesuarlar | %5,0 | |
| Üst giyim | %5,0 | |
| Profesyonel kozmetoloji ekipmanları | %5,0 | |
| :Mücevher | %5,0 | |
| Mevsimlik ayakkabı | %5,0 | |
| Mevsimlik iç giyim ve ince çorap | %5,0 | |
| Mevsimlik kıyafetler ve aksesuarlar | %5,0 | |
| Elektronik | Elektronik aksesuarları | %5,0 |
| Ses ve görüntü ekipmanları için ses ve görüntü aksesuarları | %5,0 | |
| Video oyunlar | %5,0 | |
| Ankastre büyük ev aletleri | %5,0 | |
| Bilgisayar yedek parçaları | %5,0 | |
| Oyun konsolları ve aksesuarları, fotoğraf ekipmanları | %5,0 | |
| Klima ekipmanı | %5,0 | |
| PC ve dizüstü bilgisayar bileşenleri | %5,0 | |
| Bilgisayar ofis ekipmanları, kasa ve depo ekipmanları | %5,0 | |
| Küçük ev aletleri | %5,0 | |
| Monitörler | %5,0 | |
| Ankastre olmayan büyük ev aletleri | %5,0 | |
| Diz üstü bilgisayarlar | %5,0 | |
| Bilgisayarlar için çevresel cihazlar ve sarf malzemeleri | %5,0 | |
| Yazılım | %5,0 | |
| Profesyonel tıbbı ekipmanlar | %5,0 | |
| Akıllı telefonlar ve tabletler | %5,0 | |
| Akıllı saatler ve fitnes bileklikleri | %5,0 | |
| Masaüstü Bilgisayarlar | %5,0 | |
| Televizyonlar | %5,0 | |
| Apple cihazları | %5,0 | |
| Dijital ürünler | %5,0 | |
| TWS Samsung kulaklıklar | %5,0 | |
| Sony kulaklıklar | %5,0 | |
| Samsung akıllı saatler ve fitnes bileklikleri | %5,0 | |
| Samsung akıllı telefonlar ve tabletler | %5,0 | |
| Dyson cihazlar | %5,0 | |
| Dyson aksesuarlar | %5,0 | |
| Ev ve otomobil ürünleri | Otomobiller ve motosikletler | %5,0 |
| Otomobil ürünleri | %5,0 | |
| Havuz | %5,0 | |
| Bisikletler | %5,0 | |
| Araç içi kameralar ve radar dedektörleri | %5,0 | |
| Dekorasyon, temizlik ve depolama | %5,0 | |
| Ev ve bahçe | %5,0 | |
| Kitaplar | %5,0 | |
| Tekneler, motorlar ve ekolokasyon cihazları | %5,0 | |
| Mobilya | %5,0 | |
| Metal dedektörleri | %5,0 | |
| El aletleri ve ölçüm aletleri | %5,0 | |
| Güç ve kardiyo ekipmanları, trambolinler | %5,0 | |
| Spor saatleri | %5,0 | |
| İnşaat ve onarım | %5,0 | |
| İnşaat, onarım ve bahçe ekipmanları | %5,0 | |
| Spor ve tatil ürünleri | %5,0 | |
| Ağır inşaat | %5,0 | |
| Su filtreleri | %5,0 | |
| Dijital kitaplar | %5,0 | |
| Lastikler | %5,0 | |
| Elektrikli scooterlar | %5,0 | |
| Yeni Yıl aksesuarları | %5,0 | |
| Yapı malzemeleri | %5,0 | |
| Sıhhi tesisat | %5,0 | |
| Eczane ürünleri | Eczane | %5,0 |
| Vitaminler ve besin takviyeleri | %5,0 | |
| Kontakt lensler | %5,0 | |
| İlaçlar | %5,0 | |
| Ortopedi | %5,0 | |
| Parafarmasötikler | %5,0 | |
| Ağzın tamamı için profesyonel bakım | %5,0 | |
| Sporcu beslenmesi | %5,0 | |
| Rehabilitasyon araçları | %5,0 | |
| Yetişkin ürünleri | %5,0 | |
| Elektronik sigara ve tutuşturma sistemleri aksesuarları | %5,0 | |
| Tüketim malları(FMCG) | Temizlik malzemeleri | %5,0 |
| Kişisel bakım | %5,0 | |
| Gıda ürünleri | %5,0 | |
| Taze gıda ürünleri | %5,0 | |
| Çocuk ürünleri | Çocuk hijyeni | %5,0 |
| Çocuk yemek takımları | %5,0 | |
| Çocuklar için elektronik, mobilyalar, aksesuarlar | %5,0 | |
| Oyuncaklar | %5,0 | |
| Bebek arabaları ve araba koltukları | %5,0 | |
| Çocuk sporları | %5,0 | |
| Çocuk giyim | %5,0 | |
| Hobi, yaratıcılık ve kırtasiye | %5,0 | |
| Evcil hayvan ürünleri | Hayvan hijyeni ve bakımı | %5,0 |
| Evcil hayvan maması ve tarım ürünleri | %5,0 | |
| Evcil hayvan kıyafetleri, taşıma ve gezi ürünleri | %5,0 | |
| Evcil hayvanlar için ortam düzenleyiciler | %5,0 | |
| Hayırseverlik | Ürünler | %1,0 |
| Yardım kuponları | %1,0 | Diğer | Paketler | %5,0 |
| Satıcılardan hediye kuponları | %5,0 | |
| Turizm | %2,0 |
Yeni satış komisyonları, 5 Ağustos 2025 ile 30 Eylül 2025 tarihi arasında sipariş edilen ürünler için geçerlidir. Daha önce sipariş edilen ürünler için 3 Ocak 2025 - 4 Ağustos 2025 tarihleri arasında uygulanan satış komisyonları geçerlidir.
Ürünlere ait satış komisyonları, satıcı hesabındaki fiyata ve sipariş tarihindeki döviz kuruna bağlıdır:
| 1500 ruble ve altı | 5000 ruble ve altı | 5000 rublenin üzeri | ||
|---|---|---|---|---|
| Kategori bloğu | Ürün kategorisi | Ozon ücreti | Ozon ücreti | Ozon ücreti |
| Kişisel Bakım | İç çamaşırları ve çoraplar | 12,0% | 14,0% | 19,0% |
| Kosmetik teknolojisi | 12,0% | 14,0% | 16,0% | |
| Kişisel bakım & Sağlık | 12,0% | 14,0% | 17,0% | |
| Ayakkabı | 12,0% | 12,0% | 12,0% | |
| Giyim ve aksesuarlar | 12,0% | 14,0% | 17,5% | |
| Üst giyim | 10,0% | 10,0% | 10,0% | |
| Profesyonel cilt bakımı ekipmanları | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Takı | 10,0% | 10,0% | 10,0% | |
| Mevsimlik ayakkabı | 12,0% | 12,0% | 12,0% | |
| Mevsimlik iç çamaşırlar ve çoraplar | 12,0% | 14,0% | 22,5% | |
| Mevsimlik giyim ve aksesuarlar | 12,0% | 14,0% | 20,5% | |
| Elektronik | Elektronik aksesuarlar | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
| Ses ekipmanları, ses ve video ekipmanları için aksessuarlar | 13,0% | 13,0% | 13,0% | |
| Video oyunları | 13,5% | 13,5% | 13,5% | |
| Ankraste büyük ev aletleri | 12,0% | 12,0% | 12,0% | |
| Bilgisayar yedek parçaları | 13,0% | 13,0% | 13,0% | |
| Oyun konsolları ve aksesuarları, fotoğraf ekipmanları | 13,5% | 13,5% | 13,5% | |
| Klima ekipmanları | 10,0% | 10,0% | 10,0% | |
| PC ve dizüstü bilgisayar aksesuarları | 14,0% | 14,0% | 14,0% | |
| Ofis donanımları, kasa ve depo ekipmanları | 14,0% | 14,0% | 14,0% | |
| Küçük ev aletleri | 10,0% | 10,0% | 10,0% | |
| Monitörler | 14,0% | 14,0% | 14,0% | |
| Ankastre olmayan büyük ev aletleri | 12,0% | 12,0% | 12,0% | |
| Dizüstü bilgisayarlar | 10,5% | 10,5% | 10,5% | |
| Bilgisayar çevre birimleri ve sarf tüketim malzemeleri | 14,0% | 14,0% | 14,0% | |
| Yazılım | 13,0% | 13,0% | 13,0% | |
| Profesyonel tıbbi ekipman | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Akıllı telefonlar ve tabletler | 12,0% | 12,0% | 12,0% | |
| Akıllı saatler ve fitness akıllı bileklikleri | 12,0% | 12,0% | 12,0% | |
| Masaüstü bilgisayarlar | 10,0% | 10,0% | 10,0% | |
| Televizyonlar | 11,5% | 11,5% | 11,5% | |
| Apple ürünleri | 12,0% | 12,0% | 12,0% | |
| Dijital ürünler | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Samsung TWS kulaklık | 7,0% | 7,0% | 7,0% | |
| Sony kulaklıklar | 7,0% | 7,0% | 7,0% | |
| Samsung akıllı saatler ve fitness akıllı bileklikler | 7,0% | 7,0% | 7,0% | |
| Samsung akıllı telefonlar ve tabletler | 7,0% | 7,0% | 7,0% | |
| Dyson ürünleri | 7,0% | 7,0% | 7,0% | |
| Dyson aksesuarları | 7,0% | 7,0% | 7,0% | |
| Ev ve otomobil ürünleri | Otomobiller ve motosikletler | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
| Otomobil ürünleri | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Havuzlar | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Bisikletler | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Radar dedektörlü DVR | 12,5% | 12,5% | 12,5% | |
| Dekorasyon, temizlik ve saklama ürünleri | 12,0% | 14,0% | 18,0% | |
| Ev & Bahçe | 12,0% | 14,0% | 20,0% | |
| Kitaplar | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Tekneler, motorlar ve yankı sirenleri | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Mobilya | 10,0% | 10,0% | 10,0% | |
| Metal dedektörleri | 12,0% | 12,0% | 12,0% | |
| El aletleri ve ölçüm cihazları | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Güç ve kardiyo ekipmanları, trambolinler | 12,5% | 12,5% | 12,5% | |
| Spor saatleri | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Yapı market | 18,5% | 18,5% | 18,5% | |
| İnşaat, tadilat ve bahçe teknik ekipmanları | 18,5% | 18,5% | 18,5% | |
| Spor&Outdoor ürünleri | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Yapı malzemeleri | 18,5% | 18,5% | 18,5% | |
| Su filtreleri | 18,5% | 18,5% | 18,5% | |
| Dijital kitaplar | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Lastikler | 12,0% | 12,0% | 12,0% | |
| Elektrikli scooter | 12,0% | 12,0% | 12,0% | |
| Yılbaşı ürünleri | 12,0% | 14,0% | 20,0% | |
| Döşeme malzemeleri | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Sıhhi tesisat | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Eczane ürünleri | Eczane | 12,0% | 14,0% | 17,0% |
| Vitaminler ve besin takviyeleri | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Kontakt lensler | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Ilaçlar | 16,5% | 16,5% | 16,5% | |
| Ortopedi | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Parafarmasötikler | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Profesyonel ağız bakımı | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Sporcu besinleri | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Rehabilitasyon araçları | 12,0% | 14,0% | 16,0% | |
| Yetişkin ürünleri | 12,0% | 14,0% | 20,0% | |
| Elektronik sigara ve ısıtma sistemleri aksesuarları | 25,0% | 25,0% | 25,0% | |
| Hızlı tüketim ürünleri (FMCG) | Temizlik malzemeleri | 14,0% | 14,0% | 14,0% |
| Kişisel hijyen | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Gıda ürünleri | 14,0% | 14,0% | 14,0% | |
| Taze gıda ürünleri | 12,0% | 12,0% | 12,0% | |
| Çocuklar ürünleri | Çocuk hijyeni | 17,0% | 17,0% | 17,0% |
| Çocuk sofra takımları | 12,0% | 14,0% | 17,0% | |
| Çocuk elektronik ürünleri, mobilyaları ve aksesuarları | 12,0% | 14,0% | 17,0% | |
| Oyuncaklar | 12,0% | 14,0% | 17,5% | |
| Bebek arabaları ve oto koltukları | 12,0% | 14,0% | 19,0% | |
| Çocuk sporu | 12,0% | 14,0% | 14,0% | |
| Çocuk tekstili | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Hobi & Yaratıcılık & Kırtasiye ürünleri | 12,0% | 14,0% | 16,0% | |
| Evcil hayvan ürünleri | Evcil hayvan hijyeni ve bakımı | 13,0% | 13,0% | 13,0% |
| Hayvan yemleri ve çiftlik ürünleri | 12,5% | 12,5% | 12,5% | |
| Evcil hayvan giyim, taşıma ve dolaştırma ürünleri | 12,0% | 13,0% | 13,0% | |
| Evcil hayvan yaşam alanı düzenleme | 12,0% | 13,5% | 13,5% | |
| Bağış | Ürünler | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Sertifikalar | 1,0% | 1,0% | 1,0% | |
| Diğer | Paketler | 10,0% | 10,0% | 10,0% |
| Satıcıların hediye sertifikaları | 8,0% | 8,0% | 8,0% | |
| Turizm | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
RealFBS şemasına göre çalışan satıcıların gelirleri, ücret düşülmüş satış fiyatına eşittir. Ücretler malların nihai satış fiyatından alınır.
Bu satış komisyonları, 3 Ocak 2025 ile 4 Ağustos 2025 tarihleri arasında sipariş edilen ürünler için geçerlidir. Daha önce sipariş edilen ürünler için 1 Eylül 2023 - 2 Ocak 2025 tarihleri arasında uygulanan satış komisyonları geçerlidir.
| Kategori bloğu | Ürün kategorisi | Ozon ücreti |
|---|---|---|
| Kişisel Bakım | İç çamaşırları ve çoraplar | 19,0% |
| Kosmetik teknolojisi | 17,0% | |
| Kişisel bakım & Sağlık | 17,0% | |
| Ayakkabı | 17,0% | |
| Giyim ve aksesuarlar | 17,5% | |
| Profesyonel cilt bakımı ekipmanları | 16,0% | |
| Takı | 10,0% | |
| Mevsimlik ayakkabı | 16,0% | |
| Mevsimlik iç çamaşırlar ve çoraplar | 23,5% | |
| Mevsimlik giyim ve aksesuarlar | 21,5% | |
| Elektronik | Elektronik aksesuarlar | 20,0% |
| Ses ekipmanları, ses ve video ekipmanları için aksessuarlar | 13,0% | |
| Video oyunları | 13,5% | |
| Ankraste büyük ev aletleri | 12,0% | |
| Bilgisayar yedek parçaları | 13,0% | |
| Oyun konsolları ve aksesuarları, fotoğraf ekipmanları | 13,5% | |
| Klima ekipmanları | 16,0% | |
| PC ve dizüstü bilgisayar aksesuarları | 14,0% | |
| Ofis donanımları, kasa ve depo ekipmanları | 14,0% | |
| Küçük ev aletleri | 16,0% | |
| Monitörler | 14,0% | |
| Ankastre olmayan büyük ev aletleri | 12,0% | |
| Dizüstü bilgisayarlar | 10,5% | |
| Bilgisayar çevre birimleri ve sarf tüketim malzemeleri | 14,0% | |
| Yazılım | 13,0% | |
| Profesyonel tıbbi ekipman | 16,0% | |
| Akıllı telefonlar ve tabletler | 12,0% | |
| Akıllı saatler ve fitness akıllı bileklikleri | 12,0% | |
| Masaüstü bilgisayarlar | 10,0% | |
| Televizyonlar | 11,5% | |
| Apple ürünleri | 12,0% | |
| Dijital ürünler | 18,0% | |
| Samsung TWS kulaklık | 7,0% | |
| Samsung elektrikli süpürgeler | 11,0% | |
| Samsung dizüstü bilgisayarlar | 7,0% | |
| Sony kulaklıklar | 7,0% | |
| Samsung akıllı saatler ve fitness akıllı bileklikler | 7,0% | |
| Samsung mikrodalga fırınlar | 11,0% | |
| Samsung akıllı telefonlar ve tabletler | 7,0% | |
| Sony taşınabilir ses sistemleri | 15,5% | |
| Sony video oyunları | 15,5% | |
| Sony televizyonlar | 10,0% | |
| Dyson ürünleri | 7,0% | |
| Dyson aksesuarları | 7,0% | |
| Sony akıllı telefonlar | 9,0% | |
| Samsung soundbar | 15,5% | |
| Ev ve otomobil ürünleri | Otomobiller ve motosikletler | 12,5% |
| Otomobil ürünleri | 18,0% | |
| Havuzlar | 16,0% | |
| Bisikletler | 16,0% | |
| Radar dedektörlü DVR | 12,5% | |
| Dekorasyon, temizlik ve saklama ürünleri | 19,0% | |
| Ev & Bahçe | 20,0% | |
| Kitaplar | 20,0% | |
| Tekneler, motorlar ve yankı sirenleri | 16,0% | |
| Mobilya | 19,0% | |
| Metal dedektörleri | 12,0% | |
| El aletleri ve ölçüm cihazları | 18,0% | |
| Güç ve kardiyo ekipmanları, trambolinler | 12,5% | |
| Spor saatleri | 15,0% | |
| Yapı market | 18,5% | |
| İnşaat, tadilat ve bahçe teknik ekipmanları | 18,5% | |
| Spor&Outdoor ürünleri | 16,0% | |
| Yapı malzemeleri | 18,5% | |
| Su filtreleri | 18,5% | |
| Dijital kitaplar | 15,0% | |
| Lastikler | 12,0% | |
| Elektrikli scooter | 12,0% | |
| Yılbaşı ürünleri | 21,0% | |
| Döşeme malzemeleri | 15,0% | |
| Sıhhi tesisat | 16,0% | |
| Eczane ürünleri | Eczane | 17,0% |
| Vitaminler ve besin takviyeleri | 17,0% | |
| Kontakt lensler | 17,0% | |
| Ilaçlar | 16,5% | |
| Ortopedi | 16,0% | |
| Parafarmasötikler | 17,0% | |
| Profesyonel ağız bakımı | 16,0% | |
| Sporcu besinleri | 17,0% | |
| Rehabilitasyon araçları | 16,0% | |
| Yetişkin ürünleri | 20,0% | |
| Elektronik sigaralar ve ısıtma sistemleri | 16,0% | |
| Elektronik sigara ve ısıtma sistemleri aksesuarları | 25,0% | |
| Hızlı tüketim ürünleri (FMCG) | Temizlik malzemeleri | 14,0% |
| Kişisel hijyen | 17,0% | |
| Gıda ürünleri | 14,0% | |
| Taze gıda ürünleri | 12,0% | |
| Çocuklar ürünleri | Çocuk hijyeni | 17,0% |
| Çocuk sofra takımları | 17,0% | |
| Çocuk elektronik ürünleri, mobilyaları ve aksesuarları | 17,0% | |
| Oyuncaklar | 17,5% | |
| Bebek arabaları ve oto koltukları | 19,0% | |
| Çocuk sporu | 17,0% | |
| Çocuk tekstili | 17,0% | |
| Hobi & Yaratıcılık & Kırtasiye ürünleri | 19,0% | |
| Evcil hayvan ürünleri | Evcil hayvan hijyeni ve bakımı | 13,0% |
| Hayvan yemleri ve çiftlik ürünleri | 12,5% | |
| Evcil hayvan giyim, taşıma ve dolaştırma ürünleri | 13,0% | |
| Evcil hayvan yaşam alanı düzenleme | 13,5% | |
| Diğer | Paketler | 10,0% |
| Satıcıların hediye sertifikaları | 8,0% | |
| Turizm | 2,0% |
RealFBS şemasına göre çalışan satıcıların gelirleri, ücret düşülmüş satış fiyatına eşittir. Ücretler malların nihai satış fiyatından alınır.
Kişisel hesabınızdaki ürün fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark puan olarak verilir.
Belirli ürünlerin satışını artırmamız gerektiğinde, sizin adınıza o ürünlere indirim uygulayabiliriz. Bir ürünün indirimli olarak satın alınması durumunda ise sizin fiyatınız ile satış fiyatı arasındaki farkı puan olarak size iade ederiz. 1 puan = 1 birim sözleşme para birimidir.
Ücretlerin %99’a kadarının ödemesini puanlardan tahsil ederiz. Puanlar yalnızca verildikleri fatura döneminde kullanılabilir. Başka bir döneme devredilemezler.
Navigasyonu gizle
Navigasyonu göster
Выберите договор
Это база знаний для продавцов из стран СНГ и дальнего зарубежья.
Если ваша компания зарегистрирована в России, перейдите в базу знаний для продавцов из России.
Когда вы зарегистрировались на Ozon?
Условия работы и инструкции зависят от даты заключения договора — её можно посмотреть в разделе Договоры
Определили ваш договор
Он заключён с ООО «Интернет Решения». Если есть другой договор, сможете переключиться на него в боковом меню