Kıyafet ve aksesuar bedenleri

Beden gereksinimleri

Ürün kartında aşağıdakileri belirtin:

  • Rus bedeni: Sitede ürünlerin aranmasını ve filtrelenmesini etkileyen zorunlu bir özelliktir.

  • Üretici bedeni: İsteğe bağlı bir özelliktir. Örneğin boy veya uluslararası bedeni belirtmek için kullanılır.

Alıcı, ürün kartında Rus bedeniyle birlikte üretici bedenini de görecektir.

Örnek

Rus bedeni: 40.

Üretici bedeni: XS.

Eğer ürün bir beden aralığına karşılık geliyorsa bedenleri noktalı virgül ile ayırarak belirtin. Alıcı, bu bedenleri ürün kartında tire ile ayrılmış olarak görecektir.

Örneğin ürün bedeniniz 42-44 ise ürün kartına 42;44 şeklinde girin. Sitede 42-44 olarak görüntülenecektir.

Beden bir kaç seçeneği kapsıyorsa örneğin 50 ile 54 arasındaki bedenleri, onları noktalı virgülle ayırın: 50;52;54. Bu beden web sitesinde 50-54 olarak görünecektir. Alıcı 50, 52 veya 54 bedenlerini ayrı ayrı arattığında kart arama sonuçlarında görünecektir.

Eğer ürün dört veya daha fazla bedene uyuyorsa örneğin 42 ile 50 arasına, bu durumda “Üniversal"ı belirtin.

Bedeni belirtirken şu hususlara dikkat edin:

  • Rus bedeni ve Üretici bedeni alanlarındaki bilgileri tekrarlamayın; bu alanlardaki değerler farklı olmalıdır.

  • Yabancı bedenleri, markanın beden tablosuna göre Rus bedenine dönüştürün. Eğer tablo yoksa üniversal beden tablolarını kullanın.

  • Boyu belirtmek için 152 ile 194 cm arasındaki değerleri seçin.

Yetişkin giyim

Rus bedenini 2 birimlik artışlarla belirtin: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86.

Çocuk giyim

Rus bedeni alanına boyu 6 birimlik artışlarla santimetre cinsinden girin: 50, 56, 62, 68, 74, 80, 86, 92, 98, 104, 110, 116, 122, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, 170, 176.

Prematüre bebekler için ek değerler: 38, 42, 46.

Özel kategorilere yönelik bedenler

İç çamaşırı ve mayo

  • Sütyenler: Kap boyutunu ve göğüs çevresini belirtin örneğin 70B.
  • Takımlar: Üst ve alt parçaların bedenlerini noktalı virgülle ayırarak belirtin. Örneğin 40;70B. Müşteri bu bedeni sitede 40-70B olarak görecektir.

Çoraplar

  • Yetişkin çorapları: 35 ile 50 arasındaki ayakkabı numarasını girin.
  • Çocuk çorapları: 16 ile 34 arasındaki ayakkabı numarasını girin.

Başlıklar

Baş çevresini 35 cm ile 64 cm arasında olacak şekilde belirtin veya “Üniversal"ı seçin.

Eldivenler

Eldiven bedeni avuç içi çevresine karşılık gelir:

  • Yetişkinlerde: 6-13,5cm;
  • Çocuklarda: 0-6 cm.

Atkılar, kemerler, kuşaklar

Atkılar için:

  • Rus bedeni alanına “Üniversal"ı girin;
  • Ürün uzunluğu, cm ve Ürün genişliği, cm alanlarına değerleri santimetre cinsinden girin.

Kemerler ve kuşaklar için uzunluğu 5 birimlik artışlarla santimetre cinsinden girin. Örneğin: 50, 55, 60.

Üniversal beden tabloları

Kadın giyim
Göğüs, cm Bel, cm Kalça, cm Rusya, RU Uluslararası, INT Avrupa, EU İngiltere, UK Almanya, GE Fransa, FR İtalya, IT Amerika, US
70-75 53-57 80-82 36 3XS 30 2 28 30 34 -
76-80 58-62 83-86 38 XXS 32 4 30 32 36 0
81-83 63-65 86-88 40 XS 34 6 32 34 38 0
84-87 66-69 89-93 42 S 36 8 34 36 40 2
88-92 70-74 94-98 44 S/M 38 10 36 38 42 4
93-97 75-78 99-102 46 M 40 12 38 40 44 6
98-100 79-82 102-104 48 L 42 14 40 42 46 8
101-104 82-86 105-108 50 L/XL 44 16 42 44 48 10
105-107 87-95 109-113 52 XL 46 18 44 46 50 12
107-110 96-102 114-118 54 XXL 48 20 46 48 52 14
111-116 103-106 119-122 56 3XL 50 22 48 50 54 16
117-121 107-110 123-126 58 4XL 52 24 50 52 56 18
121-123 110-112 126-129 60 4XL 54 26 52 54 58 20
124-127 113-115 130-133 62 4XL 56 28 54 56 60 22
128-131 116-118 134-137 64 5XL 58 30 56 58 62 24
132-135 119-122 138-141 66 5XL 60 32 58 60 64 26
136-139 122-125 142-145 68 6XL 62 34 60 62 66 28
140-144 126-129 146-149 70 6XL 64 36 62 64 68 30
145-148 129-132 150-153 72 7XL 66 38 64 66 70 32
148-151 133-136 153-157 74 7XL 68 40 66 68 72 34
152-155 136-137 158-161 76 8XL 70 42 68 70 74 36
156-159 138-141 162-165 78 8XL 72 44 70 72 76 38
160-163 142-144 166-169 80 8XL 74 46 72 74 78 40
Erkek giyim
Göğüs, cm Bel, cm Kalça, cm Rusya, RU Uluslararası, INT Avrupa, EU İngiltere, UK Almanya, GE Fransa, FR İtalya, IT Amerika, US
88-91 78-81 94-97 44 XS 38 34 38 38 42 34 (S)
92-95 82-84 98-101 46 S 40 36 40 40 44 36 (S)
96-99 85-87 102-105 48 M 42 38 42 42 46 38 (M)
100-103 88-90 106-108 50 L 44 40 44 44 48 40 (M)
104-107 91-94 109-112 52 L/XL 46 42 46 46 50 42 (L)
108-111 95-99 112-116 54 XL 48 44 48 48 52 44 (L)
112-115 100-107 116-120 56 XXL 50 46 50 50 54 46 (XL)
116-119 107-110 121-124 58 XXL 52 48 52 52 56 48 (XL)
120-124 111-115 124-128 60 XXXL 54 50 54 54 58 50 (XXL)
125-128 116-120 129-133 62 XXXL/4XL 56 52 56 56 60 52 (XXL)
128-131 121-125 133-134 64 4XL 58 54 58 58 62 52
132-135 126-130 134-136 66 4XL 60 56 60 60 64 54
136-139 131-136 137-140 68 5XL 62 58 62 62 66 56
140-143 137-140 141-144 70 5XL 64 60 64 64 68 58
144-147 141-144 145-148 72 6XL 66 62 66 66 70 60
148-151 145-148 149-152 74 7XL 68 64 68 68 72 62
152-155 149-152 153-156 76 8XL 70 66 70 70 74 64
156-159 153-156 157-160 78 9XL 72 68 72 72 76 66
160-163 157-160 161-164 80 10XL 74 70 74 74 78 68
164-167 161-164 165-168 82 10XL 76 72 76 76 80 70
Çocuk giyim
Yaş Boy, cm Göğüs, cm Bel, cm Kalça, cm Rusya - Boy Rusya, RU Uluslararası, INT Amerika, US İngiltere, UK
0-1 aylık 50 36-39 41-43 41-43 50 16 50 / 1M New born (NB) 2
2 aylık 56 40-44 43-45 43-45 56 18 56 / 2M 0/3 2
3 aylık 62 45-47 45-47 45-47 62 18-20 62 / 3M 0/3 2
6 aylık 68 47-49 46-48 47-49 68 20 68 / 6M 3/6 2
9 aylık 74 49-51 47-49 49-51 74 22 74 / 9M 3/6 2
12 aylık 80 51-53 48-50 51-53 80 24 80 / 12M 6/9 2
18 aylık 86 52-54 49-51 52-54 86 26 86 / 18M S/M 3
2 yaş 92 53-55 50-52 54-56 92 28 92 / 2Y 2-2T 3
3 yaş 98 54-56 51-53 56-58 98 28-30 98 / 3Y 2-2T 3
4 yaş 104 55-57 52-54 58-60 104 30 104 / 4Y 3T 4
5 yaş 110 57-59 53-55 60-62 110 32 110 / 5Y 4T 4
6 yaş 116 59-61 54-56 61-64 116 32-34 116 / 6Y 5-6 4
7 yaş 122 61-63 55-57 64-67 122 34 122 / 7Y 5-6 6
8 yaş 128 63-65 57-59 67-70 128 36 128 / 8Y 7 6
9 yaş 134 65-68 58-61 70-73 134 38 134 / 9Y 7 8
10 yaş 140 68-71 61-63 73-76 140 38-40 140 / 10Y S 8
11 yaş 146 71-74 63-65 76-79 146 40 146 / 11Y S 10
12 yaş 152 74-77 65-67 79-82 152 40-42 152 / 12Y S/M 10
13 yaş 158 77-80 67-69 82-85 158 42 158 / 13Y M/L 12
14 yaş 164 80-83 69-72 85-88 164 42-44 164 / 14Y L 12
15 yaş 170 83-87 72-76 88-92 170 44 170 / 16Y L 12
Sütyen
Rusya, RU İngiltere, UK Amerika, US Fransa, FR İtalya, IT Göğüs altı çevresi, см Göğüs çevresi, см
65A 30A 30A 80A 0A 63-67 77-79
70A 32A 32A 85A 1A 68-72 82-84
75A 34A 34A 90A 2A 73-77 87-89
80A 36A 36A 95A 3A 78-82 92-94
85A 38A 38A 100A 4A 83-87 97-99
90A 40A 40A 105A 5A 88-92 102-104
95A 42A 42A 110A 6A 93-97 107-109
100A 44A 44A 115A 7A 98-102 112-114
65B 30B 30B 80B 0B 63-67 79-81
70B 32B 32B 85B 1B 68-72 84-86
75B 34B 34B 90B 2B 73-77 89-91
80B 36B 36B 95B 3B 78-82 94-96
85B 38B 38B 100B 4B 83-87 99-101
90B 40B 40B 105B 5B 88-92 104-106
95B 42B 42B 110B 6B 93-97 109-111
100B 44B 44B 115B 7B 98-102 114-116
65C 30C 30C 80C 0C 63-67 81–83
70C 32C 32C 85C 1C 68-72 86-88
75C 34C 34C 90C 2C 73-77 91-93
80C 36C 36C 95C 3C 78-82 96-98
85C 38C 38C 100C 4C 83-87 101-103
90C 40C 40C 105C 5C 88-92 106-108
95C 42C 42C 110C 6C 93-97 111-113
100C 44C 44C 115C 7C 98-102 116-118
65D 30D 30D 80D 0D 63-67 83-85
70D 32D 32D 85D 1D 68-72 88–90
75D 34D 34D 90D 2D 73-77 93-95
80D 36D 36D 95D 3D 78-82 98-100
85D 38D 38D 100D 4D 83-87 103-105
90D 40D 40D 105D 5D 88-92 108-110
95D 42D 42D 110D 6D 93-97 113-115
100D 44D 44D 115D 7D 98-102 118-120
65E 30E 30E 80E 0E 63-67 85–87
70E 32E 32E 85E 1E 68-72 90–92
75E 34E 34E 90E 2E 73-77 95-97
80E 36E 36E 95E 3E 78-82 100-102
85E 38E 38E 100E 4E 83-87 105-107
90E 40E 40E 105E 5E 88-92 110-112
95E 42E 42E 110E 6E 93-97 115-117
100E 44E 44E 115E 7E 98-102 120-122
65F 30F 30F 80F 0F 63-67 85–87
70F 32F 32F 85F 1F 68-72 92-94
75F 34F 34F 90F 2F 73-77 97-99
80F 36F 36F 95F 3F 78-82 102-104
85F 38F 38F 100F 4F 83-87 107-109
90F 40F 40F 105F 5F 88-92 112-114
95F 42F 42F 110F 6F 93-97 117-119
100F 44F 44F 115F 7F 98-102 122-124
Çoraplar
Ayak uzunluğu, cm Rusya, RU Rus ayakkabı numarası, RU Uluslararası, INT Amerika, US İngiltere, UK
20,4-21,8 21 35-36 S 7 7
21,8-23,8 23 37-38 S 8 8
23,8-25,9 25 39-40 M 9 9
25,9-28,0 27 41-42 L 10 10
28,0-30,5 29 43-44 XL 11 11
30,5-32,5 31 45-46 XXL 12 12
32,5-35,0 33 47-48 XXL 13 13
Çocuk çorabı
Rus ayakkabı numarası, RU Ayak uzunluğu, cm
16 9
17 9,7
18 10,4-11,0
19 11,0-11,6
20 11,6-12,2
21 12,2-12,8
22 12,8-13,5
23 13,5-14,2
24 14,2-14,8
25 14,8-15,5
26 15,5-16,2
27 16,2-16,9
28 16,9-17,6
29 17,6-18,3
30 18,3-19,0
31 19,0-19,7
32 19,7-20,4
33 20,4-21,1
34 21,1-21,8
Kadın eldiveni
Avuç içi çevresi, cm Rusya, RU Uluslararası, INT İngiltere, UK
15,2 6 XXS 6
16,5 6,5 XS 6,5
17,8 7 S 7
19 7,5 M 7,5
20,3 8 L 8
21,6 8,5 XL 8,5
22,9 9 XXL 9
24 9,5 XXXL 9,5
25,4 10 4XL 10
27 11 5XL 11
Erkek eldiveni
Avuç içi çevresi, см Rusya, RU Uluslararası, INT İngiltere, UK
17,8 7 XXS 7
19 7,5 XS 7,5
20,3 8 S 8
21,6 8,5 M 8,5
22,9 9 L 9
24 9,5 XL 9,5
25,4 10 XXL 10
27 10,5-11 XXXL 10,5-11
Çocuk eldiveni
Yaş Boy, cm Avuç içi çevresi, cm Rus bedeni
6-12 aylık 74-80 11 0
1-2 yaş 86-92 12 1
2-3 yaş 98-104 13 2
4-6 yaş 110-116 14 3
7-8 yaş 122-128 15 4
9-10 yaş 134-140 16 5
11-12 yaş 146-152 17 6
Boyunluk
Rus bedeni, RU Boy, cm Yaş
35 50-54 Yenidoğan
40 56-62 3 aylık
44 62-68 6 aylık
46 68-74 9 aylık
47 74-80 12 aylık
48 80-86 1,5 yaş
49 86-92 2 yaş
50 92-98 3 yaş
51 98-104 4 yaş
52 104-110 5 yaş
53 110-116 6 yaş
54 116-122 7 yaş
55 122-128 8 yaş
56 128-134 9 yaş
57 134-140 10 yaş
58 146-152 > 12 yaş

Navigasyonu gizle

Navigasyonu göster