Определили ваш договор
Он заключён с ООО «Интернет Решения». Если есть другой договор, сможете переключиться на него в боковом меню
Bu satış komisyonları 1 Eylül 2023 ile 2 Ocak 2025 arasında sipariş edilen ürünler için geçerlidir. Daha önce sipariş verilmiş olan mallar için, 1 Ağustos 2022 ile 31 Ağustos 2023 tarihi arasındaki ücretler geçerlidir.
| Kategoriler bloğu | Malların kategorisi | Ozon ücreti |
|---|---|---|
| Kişisel Bakım | İç çamaşırları ve çoraplar | 16% |
| Kosmetik teknolojisi | 15% | |
| Güzellik ve sağlık | 15% | |
| Ayakkabı | 16% | |
| Giyim ve aksesuarlar | 16% | |
| Profesyonel güzellik cihazları | 16% | |
| Takı | 10% | |
| Elektronik | Elektronik için aksesuarlar | 16% |
| Ses teknolojisi ve ses ve video teknoloji aksessuarları | 9% | |
| Video oyunları | 13% | |
| Ankraste büyük ev aletleri | 11% | |
| Bilgisayar yedek parçaları | 13% | |
| Oyun konsolları ve aksesuarları, fotoğraf ekipmanları | 13% | |
| Hafıza kartları, usb bellekler ve diskler | 11% | |
| Klima ekipmanları | 15% | |
| PC ve dizüstü bilgisayar aksesuarları | 13% | |
| Ofis donanımları, kasa ve depo ekipmanları | 13% | |
| Küçük beyaz eşya | 15% | |
| Monitörler | 13% | |
| Entegre edilmeyen büyük ev aletleri | 11% | |
| Dizüstü bilgisayarlar | 10% | |
| Bilgisayar çevre birimleri ve sarf tüketim malzemeleri | 13% | |
| Yazılım | 13% | |
| Profesyonel tıbbi ekipman | 16% | |
| Akıllı telefonlar ve tabletler | 11% | |
| Akıllı saatler ve fitness bileklikleri | 11% | |
| Masaüstü bilgisayarlar | 10% | |
| Televizyonlar | 11% | |
| Apple ürünleri | 6% | |
| Dijital ürünler | 18% | |
| Ev ve Otomobil Ürünleri | Otomobil ve motor teçhizatları | 12% |
| Otomobil malları | 12% | |
| Havuzlar | 12% | |
| Bisikletler | 12% | |
| Radar dedektörlü DVR | 12% | |
| Dekorasyon, temizlik ve saklama ürünleri | 18% | |
| Ev ve bahçe | 18% | |
| Kitaplar | 15% | |
| Tekneler, motorlar ve yankı sirenleri | 12% | |
| Mobilya | 18% | |
| Metal dedektörleri | 12% | |
| El aletleri ve ölçüm cihazları | 18% | |
| Güç ve kardiyo ekipmanları, trambolinler | 12% | |
| Spor saatleri | 12% | |
| Inşaat ve tadilat | 18% | |
| İnşaat, tadilat ve bahçe teknik ekipmanları | 18% | |
| Spor ve dinlenme için ürünler | 12% | |
| Yapı malzemeleri | 18% | |
| Su filtreleri | 18% | |
| Dijital kitaplar | 15% | |
| Lastikler | 12% | |
| Elektrikli scooter | 12% | |
| Eczane Ürünleri | Eczane | 16% |
| Vitaminler ve besin takviyeleri | 16% | |
| Kontak lensleri | 9% | |
| Ortopedi | 16% | |
| Parafarmasötikler | 16% | |
| Profesyonel ağız bakımı | 16% | |
| Spor besinleri | 16% | |
| Rehabilitasyon için ürünler | 9% | |
| Yetişkinler için ürünler | 16% | |
| Elektronik sigaralar ve ısıtma sistemleri | 16% | |
| İlaçlar | 16% | |
| Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) | Ev kimyasalları | 10% |
| Kişisel hijyen | 11% | |
| Gıda ürünleri | 9% | |
| Taze gıda ürünleri | 11% | |
| Çocuk Ürünleri | Çocuk hijyeni | 10% |
| Çocuk sofra takımları | 15% | |
| Çocuk elektronik ürünleri, mobilyaları ve aksesuarları | 15% | |
| Oyuncaklar | 16% | |
| Bebek arabaları ve araba koltukları | 15% | |
| Çocuk sporu | 15% | |
| Çocuk tekstili | 15% | |
| Hobi & Yaratıcılık & Kırtasiye ürünleri | 18% | |
| Evcil Hayvan Ürünleri | Evcil hayvan hijyeni ve bakımı | 9% |
| Hayvan yemleri ve çiftlik ürünleri | 9% | |
| Evcil hayvan giyim, taşıma ve dolaştırma ürünleri | 9% | |
| Evcil hayvan yaşam alanı düzenleme | 9% | |
| Bağış | Sertifikaları | 5% |
| Ürünleri | 5% | |
| Diğer | Satıcıların hediye sertifikaları | 8% |
| Kategoriler bloğu | Malların kategorisi | Ozon ücreti |
|---|---|---|
| Kişisel Bakım | İç çamaşırları ve çoraplar | 11% |
| Kosmetik teknolojisi | 12% | |
| Güzellik ve sağlık | 12% | |
| Ayakkabı | 11% | |
| Giyim ve aksesuarlar | 11% | |
| Profesyonel güzellik cihazları | 15% | |
| Takı | 7% | |
| Elektronik | Elektronik için aksesuarlar | 15% |
| Ses teknolojisi ve ses ve video teknoloji aksessuarları | 8% | |
| Video oyunları | 8% | |
| Ankraste büyük ev aletleri | 8% | |
| Bilgisayar yedek parçaları | 8% | |
| Oyun konsolları ve aksesuarları, fotoğraf ekipmanları | 8% | |
| Hafıza kartları, usb bellekler ve diskler | 10% | |
| Klima ekipmanları | 8% | |
| PC ve dizüstü bilgisayar aksesuarları | 8% | |
| Ofis donanımları, kasa ve depo ekipmanları | 8% | |
| Küçük beyaz eşya | 8% | |
| Monitörler | 8% | |
| Entegre edilmeyen büyük ev aletleri | 8% | |
| Dizüstü bilgisayarlar | 6% | |
| Bilgisayar çevre birimleri ve sarf tüketim malzemeleri | 8% | |
| Yazılım | 8% | |
| Profesyonel tıbbi ekipman | 15% | |
| Akıllı telefonlar ve tabletler | 8% | |
| Akıllı saatler ve fitness bileklikleri | 8% | |
| Masaüstü bilgisayarlar | 6% | |
| Televizyonlar | 8% | |
| Apple ürünleri | 6% | |
| Dijital ürünler | 11% | |
| Ev ve Otomobil Ürünleri | Otomobil ve motor teçhizatları | 10% |
| Otomobil malları | 10% | |
| Havuzlar | 11% | |
| Bisikletler | 11% | |
| Radar dedektörlü DVR | 10% | |
| Dekorasyon, temizlik ve saklama ürünleri | 12% | |
| Ev ve bahçe | 12% | |
| Kitaplar | 15% | |
| Tekneler, motorlar ve yankı sirenleri | 11% | |
| Mobilya | 12% | |
| Metal dedektörleri | 11% | |
| El aletleri ve ölçüm cihazları | 10% | |
| Güç ve kardiyo ekipmanları, trambolinler | 11% | |
| Spor saatleri | 11% | |
| Inşaat ve tadilat | 10% | |
| İnşaat, tadilat ve bahçe teknik ekipmanları | 10% | |
| Spor ve dinlenme için ürünler | 11% | |
| Yapı malzemeleri | 10% | |
| Su filtreleri | 10% | |
| Dijital kitaplar | 15% | |
| Lastikler | 10% | |
| Elektrikli scooter | 11% | |
| Eczane Ürünleri | Eczane | 15% |
| Vitaminler ve besin takviyeleri | 15% | |
| Kontak lensleri | 8% | |
| Ortopedi | 15% | |
| Parafarmasötikler | 15% | |
| Profesyonel ağız bakımı | 15% | |
| Spor besinleri | 15% | |
| Rehabilitasyon için ürünler | 8% | |
| Yetişkinler için ürünler | 15% | |
| Elektronik sigaralar ve ısıtma sistemleri | 15% | |
| İlaçlar | 15% | |
| Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) | Ev kimyasalları | 10% |
| Kişisel hijyen | 11% | |
| Gıda ürünleri | 9% | |
| Taze gıda ürünleri | 11% | |
| Çocuk Ürünleri | Çocuk hijyeni | 10% |
| Çocuk sofra takımları | 9% | |
| Çocuk elektronik ürünleri, mobilyaları ve aksesuarları | 9% | |
| Oyuncaklar | 10% | |
| Bebek arabaları ve araba koltukları | 9% | |
| Çocuk sporu | 9% | |
| Çocuk tekstili | 9% | |
| Hobi & Yaratıcılık & Kırtasiye ürünleri | 10% | |
| Evcil Hayvan Ürünleri | Evcil hayvan hijyeni ve bakımı | 9% |
| Hayvan yemleri ve çiftlik ürünleri | 9% | |
| Evcil hayvan giyim, taşıma ve dolaştırma ürünleri | 9% | |
| Evcil hayvan yaşam alanı düzenleme | 9% | |
| Bağış | Sertifikaları | 5% |
| Ürünleri | 5% | |
| Diğer | Satıcıların hediye sertifikaları | 8% |
| Malların kategorisi | Ozon ücreti |
|---|---|
| Otomobil malları | 8% |
| Otomobil ve motor teçhizatları | 4% |
| Lastikler | 6% |
| Elektronik için aksesuarlar | 15% |
| Hafıza kartları ve USB aygıtları | 5% |
| Rusya sertifikalandırmasına sahip vitaminler ve besin takviyeleri, Parafarmasötikler, Profesyonel ağız bakımı, Spor besinleri |
8% |
| Kontak lensleri, Rehabilitasyon için ürünler | 5% |
| Yetişkinler için ürünler, Elektronik sigaralar ve ısıtma sistemleri | 15% |
| Ses teknolojisi ve ses ve video teknoloji aksessuarları | 5% |
| Çocuk ürünleri | 5% |
| Çocukların eserleri ve hobbileri, Yetişkinlerin eserleri ve hobbileri, Okul için mallar, kırtasiye malzemeleri, ekipmanları |
7% |
| Oyuncaklar, Çocuk sporu | 6% |
| Ev ve bahçe | 10% |
| Vinil plaklar | 10% |
| Kitaplar | 15% |
| Bilgisayarlar için takım malzemeleri ve bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar için harici cihazlar |
5% |
| Monitörler | 4% |
| Bilgisayarlar için takım malzemeleri | 4% |
| Bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar | 4% |
| Dizüstü bilgisayarlar | 3% |
| Güzellik ve sağlık | 10% |
| Kosmetik teknolojisi | 8% |
| Büyük beyaz eşyalar | 5% |
| Entegre olmayan teknolojiler | 4% |
| Küçük beyaz eşya | 5% |
| Mobilya | 8% |
| Elbise, ayakkabı ve aksessuarlar | 8% |
| Gıda ürünleri | 5% |
| Akıllı telefonlar ve tabletler | 5% |
| Apple akıllı telefonları | 3% |
| Inşaat ve tadilat | 8% |
| Televizyonlar | 4% |
| Hayvanlar için ürünler | 5% |
| Hayvanların gezdirilmesi ve eğitilmesi için ürünler | 7% |
| Hayvanlar için yataklar, Hayvan hijyeni ve bakımı | 6% |
| Spor ve dinlenme için ürünler | 8% |
| Günlük ihtiyaç ürünleri | 6% |
| Traş bıçakları ve jiletler | 7% |
| Ev kimyasalları, Kişisel hijyen | 6% |
| Dijital ürünler | 8% |
| Malların kategorileri | Ozon ücretleri |
|---|---|
| Otomobil malları | 8% |
| Elektronik aksessuarları | 15% |
| Hafıza kartları ve USB aygıtlar | 5% |
| Bilgisayar ve dizüstü bilgisayarların aksessuarları ve takım malzemeleri | 5% |
| Monitörler | 4% |
| Rus sertifikasına sahip olan vitaminler ve besin takviyeleri | 8% |
| Kontak lensler | 5% |
| Ortopedi | 8% |
| Parafarmasötikler | 8% |
| Profesyönel ağız bakımı malzemeleri | 8% |
| Spor besinleri | 8% |
| Rehabilitasyon için ürünler | 5% |
| Yetişkinler için ürünler | 15% |
| Ses ekipmanları ve ses ve video ekipmanları için aksessuarlar | 5% |
| Çocuk ürünleri | 5% |
| Ev ve bahçe | 10% |
| Vinil plaklar | 10% |
| Kitaplar | 15% |
| Bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar | 4% |
| Güzellik ve sağlık | 10% |
| Kosmetik teknoloji | 8% |
| Büyük beyaz eşyalar | 5% |
| Küçük beyaz eşyalar | 5% |
| Mobilya | 8% |
| Elbise, ayakkabı ve aksessuarlar | 5% |
| Gıda ürünleri | 5% |
| Taze gıda ürünleri | 8% |
| Akıllı telefonlar ve tabletler | 5% |
| Inşaat ve tadilat | 8% |
| Televizyonlar | 4% |
| Hayvanlar için ürünler | 5% |
| Spor ve dinlenme için ürünler | 8% |
| Günlük kullanım ürünleri | 5% |
| Dijital ürünler | 8% |
| Malların kategorileri | Ozon ücretleri |
|---|---|
| Otomobil malları | 8% |
| Otomobil ve motor teçhizatları | 8% |
| Lastikler | 8% |
| Elektronik aksessuarları | 15% |
| Hafıza kartları ve USB aygıtlar | 5% |
| Rusya sertifikasyonuna sahip olan vitaminler ve besin takviyeleri, Parafarmasötikler, Profesyönel ağız bakımı malzemeleri, Spor besinleri |
8% |
| Kontak lensler, Rehabilitasyon için ürünler | 5% |
| Yetişkinler için ürünler, Elektronik sigaralar ve ısıtma sistemleri | 15% |
| Ses ekipmanları ve ses ve video ekipmanları için aksessuarlar | 5% |
| Çocuk ürünleri | 5% |
| Çocuk eserleri ve hobbileri, Yetişkinlerin eserleri ve hobbileri, Okul için mallar, kırtasiye malzemeleri, ekipmanları |
7% |
| Oyuncaklar, çocuk sporu | 6% |
| Ev ve bahçe | 10% |
| Vinil plaklar | 10% |
| Kitaplar | 15% |
| Bilgisayarlar için takım malzemeleri ve dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar için harici ekipmanlar |
5% |
| Monitörler | 4% |
| Bilgisayarlar için takım malzemeleri | 5% |
| Bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar | 4% |
| Dizüstü bilgisayarlar | 4% |
| Güzellik ve sağlık | 10% |
| Kosmetik teknoloji | 8% |
| Büyük beyaz eşyalar | 5% |
| Entegre olmayan teknolojiler | 5% |
| Küçük beyaz eşyalar | 5% |
| Mobilya | 8% |
| Elbise, ayakkabı ve aksessuarlar | 8% |
| Gıda ürünleri | 5% |
| Akıllı telefonlar ve tabletler | 5% |
| Apple akıllı telefonlar | 5% |
| Inşaat ve tadilat | 8% |
| Televizyonlar | 4% |
| Hayvanlar için ürünler | 5% |
| Hayvanların gezdirilmesi ve eğitimi için ürünler | 7% |
| Hayvanların yatakları, hayvan hijyeni ve bakımı | 6% |
| Spor ve dinlenme için ürünler | 8% |
| Günlük kullanım ürünleri | 6% |
| Traş bıçakları ve jiletler | 7% |
| Ev kimyasalları, şahsı hijyen | 6% |
| Dijital ürünler | 8% |
Navigasyonu gizle
Navigasyonu göster
Выберите договор
Это база знаний для продавцов из стран СНГ и дальнего зарубежья.
Если ваша компания зарегистрирована в России, перейдите в базу знаний для продавцов из России.
Когда вы зарегистрировались на Ozon?
Условия работы и инструкции зависят от даты заключения договора — её можно посмотреть в разделе Договоры
Определили ваш договор
Он заключён с ООО «Интернет Решения». Если есть другой договор, сможете переключиться на него в боковом меню