Определили ваш договор
Он заключён с ООО «Интернет Решения». Если есть другой договор, сможете переключиться на него в боковом меню
2025 թվականի մայիսի 1-ից կառանձնացնենք կատեգորիաները.
- «Կահույք»-ը 2 առանձին կատեգորիաների՝ «Կահույք» և «Կահույք այգու համար»:
- «Կահույք (realFBS հատուկ դրույքաչափ)»-ը 2 առանձին կատեգորիաների՝ «Կահույք (realFBS հատուկ դրույքաչափ) և «Կահույք այգու համար (realFBS հատուկ դրույքաչափ)»։
| Կատեգորիաների բլոկ | Ապրանքների կատեգորիա | FBO պարգևատրում | FBS պարգևատրում | realFBS պարգևատրում |
|---|---|---|---|---|
| Գեղեցկություն | Գեղեցկություն և առողջություն | 19,0% | 19,0% | 19,0% |
| Կոսմետիկ տեխնիկա | 21,0% | 21,0% | 21,0% | |
| Կոսմետոլոգիայի համար պրոֆեսիոնալ սարքավորումներ | 10,0% | 9,0% | 9,0% | |
| Հագուստ | 13,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Վերնահագուստ** | 13,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Աքսեսուարներ | 13,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Կոշիկ | 13,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Ներքնազգեստ և գուլպեղեն | 13,0% | 24,0% | 24,0% | |
| Ոսկերչական զարդարանքներ | 13,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Ճամպրուկներ, ճամփորդական պայուսակներ և սայլակներ | 13,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Էլեկտրոնիկա | Աքսեսուարներ էլեկտրոնիկայի համար | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
| Աուդիոտեխնիկա և աքսեսուարներ աուդիո և վիդեոտեխնիկայի համար | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Յանդեքս կայաններ | 13,0% | 13,0% | 13,0% | |
| Հիշողության քարտեր, ֆլեշ կրիչներ, սկավառակներ | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Համակարգչային տեխնիկայի համար պահեստամասեր | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Բաղադրիչներ համակարգիչների և նոթբուքերի համար | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Համակարգչային գրասենյակային տեխնիկա, դրամարկղային և պահեստային սարքավորումներ | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Խաղային կոնսուլներ, Microsoft, Nintendo, Sony աքսեսուարներ և լուսանկարչական սարքավորումներ | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| PlayStation խաղային կոնսուլներ | 10,0% | 10,0% | 10,0% | |
| Վիդեոխաղեր | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Համակարգիչների համար արտաքին սարքեր և սպառվող նյութեր, կվադրոկոպտերներ | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Ծրագրային ապահովում | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Մոնիտորներ | 14,0% | 14,0% | 14,0% | |
| Ստացիոնար համակարգիչներ | 10,0% | 10,0% | 10,0% | |
| Նոթբուքներ | 7,0% | 7,0% | 7,0% | |
| Սմարթֆոններ և պլանշետներ | 12,0% | 11,0% | 11,0% | |
| Սմարթ-ժամացույցներ և ֆիթնես ապարանջաններ | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Հեռուստացույցներ 42,9 դյույմ էկրանի անկյունագծով | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Հեռուստացույցներ 43 դյույմ էկրանի անկյունագծով | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| LG և Samsung հեռուստացույցներ՝ մինչև 42,9 դյույմ էկրանի անկյունագծով | 7,0% | 7,0% | 7,0% | |
| LG և Samsung հեռուստացույցներ՝ մինչև 43 դյույմ էկրանի անկյունագծով | 7,0% | 7,0% | 7,0% | |
| Ներկառուցվող կենցաղային տեխնիկա** | 8,0% | 11,0% | 11,0% | |
| Ներկառուցված խոշոր կենցաղային տեխնիկա** | 8,0% | 11,0% | 11,0% | |
| Ոչ ներկառուցված կենցաղային տեխնիկա** | 8,0% | 11,0% | 11,0% | |
| Չներկառուցված խոշոր կենցաղային տեխնիկա** | 8,0% | 11,0% | 11,0% | |
| Ամառային կլիմայական տեխնիկա | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Ձմեռային կլիմայական տեխնիկա | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Էլեկտրոնային խոհանոցային տեխնիկա | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Էլեկտրոնային տեխնիկա տան համար | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Էլեկտրոնային ապրանքներ գեղեցկության և առողջության համար | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Պրոֆեսիոնալ բժշկական սարքավորումներ | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Թվային ապրանքներ | 12,0% | 12,0% | 12,0% | |
| Տուն և ավտոապրանքներ | Տուն և այգի | 20,0% | 20,0% | 21,0% |
| Սնունդ պատրաստելու համար սպասք և ապրանքների պահպանում** | 20,0% | 20,0% | 21,0% | |
| Սեղանի հավաքածու** | 20,0% | 20,0% | 21,0% | |
| Գորգեր** | 20,0% | 20,0% | 21,0% | |
| Վերմակ, ծածկոց, անկողնային ծածկոց** | 20,0% | 20,0% | 21,0% | |
| Բարձեր** | 20,0% | 20,0% | 21,0% | |
| Վարագույրներ և քիվեր** | 20,0% | 20,0% | 21,0% | |
| Պարագաներ Ամանորի համար | 18,0% | 19,0% | 21,0% | |
| Ապարատային սարքավորումներ | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Լուսավորություն | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Ապրանքներ այգու համար | 19,0% | 19,0% | 20,0% | |
| Սերմեր և հողեր** | 19,0% | 19,0% | 20,0% | |
| Դեկոր, մաքրում և պահեստավորում | 18,0% | 18,0% | 19,0% | |
| Շինարարություն և վերանորոգում | 19,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Հարդարման նյութեր | 16,0% | 17,0% | 15,0% | |
| Սանտեխնիկա | 19,0% | 19,0% | 15,0% | |
| Պատրաստի տուն | 19,0% | 19,0% | 2,0% | |
| Ձեռքի և չափիչ գործիքներ | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Ջրի համար զտիչներ | 18,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Տեխնիկա շինարարության, վերանորոգման և այգու համար | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Արդյունաբերական և շինարարական սարքավորումներ | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Էլեկտրական գործիքներ շինարարության, վերանորոգման համար | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Լոգարաններ, զուգարաններ, լվացարաններ | 17,0% | 17,0% | 15,0% | |
| Ծանր շինարարություն | 11,0% | 13,0% | 1,7% | |
| Կահույք | 10,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Կահույք այգու համար | 10,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Կահույք (realFBS հատուկ սակագին)* | 10,0% | 15,0% | 12,0% | |
| Կահույք այգու համար (realFBS հատուկ դրույքաչափ)* | 10,0% | 15,0% | 12,0% | |
| Ավտոմեքենաներ, ավտոտնակներ և հատուկ տեխնիկա | 0,25% | 0,25% | 0,25% | |
| Կցանքներ | 4,0% | 5,0% | 5,0% | |
| Մոտոտեխնիկա | 4,0% | 5,0% | 2,0% | |
| Ավտոապրանքներ | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Վիդեոռեգիստրատորներ և ռադարային դետեկտորներ | 14,0% | 14,0% | 13,0% | |
| Անվադողեր | 9,0% | 9,0% | 8,0% | |
| Սպորտի և հանգստի համար նախատեսված ապրանքներ | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Ավիացիոն պահեստամասեր | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
| Թռչող սարք | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
| Սպորտի էքստրեմալ տեսակներ | 5,0% | 5,0% | 5,0% | |
| Ձմեռային ապրանքներ սպորտի և հանգստի համար | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Բատուտներ, լողավազաններ և Sup-տախտակներ | 14,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Ուժային և կարդիոսարքավորումներ | 14,0% | 17,0% | 14,0% | |
| Էլեկտրական սկուտերներ | 16,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Մետաղորսիչներ | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Սպորտային ժամեր | 14,0% | 14,0% | 14,0% | |
| Նավակներ, շարժիչներ և արձագանքող սարքեր | 14,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Շարժիչային նավ | 15,0% | 15,0% | 4,0% | |
| Հեծանիվներ | 13,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Գրքեր | 22,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Ուսումնական գրականություն | 22,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Թվային գրքեր | 5,0% | 6,0% | 6,0% | |
| Դեղատնային արտադրանք | Դեղատուն | 19,0% | 19,0% | 19,0% |
| Դեղամիջոցներ կենդանիների համար | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Վիտամիններ և սննդային հավելումներ | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Դեղամիջոցներ | 3,0% | 3,0% | 3,0% | |
| Օրթոպեդիա | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Պարաֆարմացևտիկա | 18,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Բերանի խոռոչի պրոֆեսիոնալ խնամք | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Սպորտային սնուցում | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Սննդային հավելումներ սպորտսմենների համար | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Կոնտակտային լինզաներ | 18,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Վերականգնողական արտադրանք | 19,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Ապրանքներ մեծահասակների համար | 22,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Էլեկտրոնային ծխախոտի և ջեռուցման համակարգերի պարագաներ | 25,0% | 25,0% | 25,0% | |
| Ամենօրյա պահանջվող ապրանքներ (FMCG) | Կենցաղային քիմիա | 17,0% | 16,0% | 16,0% |
| Անձնական հիգիենա | 20,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Ալկոհոլ | 11,0% | 13,0% | 12,0% | |
| Մթերային ապրանքներ | 11,0% | 13,0% | 12,0% | |
| Մանկական սնունդ | 11,0% | 13,0% | 12,0% | |
| Խմիչքներ | 11,0% | 13,0% | 12,0% | |
| Մսային և կաթնային արտադրանք | 11,0% | 13,0% | 12,0% | |
| Թարմ սնունդ | 14,0% | 14,0% | 6,0% | |
| Ապրանքներ երեխաների համար | Մանկական էլեկտրոնիկա, կահույք, աքսեսուարներ | 18,0% | 18,0% | 18,0% |
| Մանկասայլակներ և մեքենայի նստատեղեր | 21,0% | 21,0% | 21,0% | |
| Մանկական սպասք | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Մանկական հիգիենա | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Մանկական տեքստիլ | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Մանկական սպորտ | 21,0% | 21,0% | 21,0% | |
| Մանկական ձմեռային սպորտ | 21,0% | 21,0% | 21,0% | |
| Խաղալիքներ | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Հոբբի և ստեղծագործականություն | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Գործվածք | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Սեղանի և ուսուցանող խաղեր | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Դպրոցական պարագաներ, գրասենյակային, սարքավորումներ*** | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Ապրանքներ կենդանիների համար | Կենդանիների համար նախատեսված սնունդ և ապրանքներ գյուղատնտեսության համար | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
| Կենդանիների համար հիգիենա և խնամք | 12,0% | 12,0% | 12,0% | |
| Կենդանիների համար հագուստ, կոշիկ | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Կենդանիներ տեղափոխելու և զբոսնելու համար նախատեսված ապրանքներ | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Կենդանու համար տարածքի կազմակերպում | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Բարեգործություն | Ապրանքներ | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Վկայականներ | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
| Այլ | Վաճառողի նվեր վկայականներ | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
* Ցանկից ապրանքների համար գործում է հատուկ սակագին։
**Դիտել այն ապրանքների ցանկը, որոնք մտնում են կատեգորիայի մեջ:
***2025 թվականի մայիսի 1-ից որոշ ապրանքներ «Հոբբի և ստեղծագործականություն» կատեգորիայից տեղափոխել ենք «Դպրոցի համար ապրանքներ, գրենական պիտույքներ, սարքավորումներ» կատեգորիա: Տեսնել ապրանքների ցանկը:
| Կատեգորիաների բլոկ | Ապրանքների կատեգորիա | FBO պարգևատրում | FBS պարգևատրում | realFBS պարգևատրում |
|---|---|---|---|---|
| Գեղեցկություն | Գեղեցկություն և առողջություն | 19,0% | 19,0% | 19,0% |
| Կոսմետիկ տեխնիկա | 21,0% | 21,0% | 21,0% | |
| Կոսմետոլոգիայի համար պրոֆեսիոնալ սարքավորումներ | 10,0% | 9,0% | 9,0% | |
| Հագուստ և աքսեսուարներ | 13,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Կոշիկ | 13,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Ներքնազգեստ և գուլպեղեն | 13,0% | 24,0% | 24,0% | |
| Ոսկերչական զարդարանքներ | 13,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Ճամպրուկներ, ճամփորդական պայուսակներ և սայլակներ | 13,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Էլեկտրոնիկա | Աքսեսուարներ էլեկտրոնիկայի համար | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
| Աուդիոտեխնիկա և աքսեսուարներ աուդիո և վիդեոտեխնիկայի համար | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Յանդեքս կայաններ | 13,0% | 13,0% | 13,0% | |
| Հիշողության քարտեր, ֆլեշ կրիչներ, սկավառակներ | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Համակարգչային տեխնիկայի համար պահեստամասեր | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Բաղադրիչներ համակարգիչների և նոթբուքերի համար | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Համակարգչային գրասենյակային տեխնիկա, դրամարկղային և պահեստային սարքավորումներ | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Խաղային կոնսուլներ, Microsoft, Nintendo, Sony աքսեսուարներ և լուսանկարչական սարքավորումներ | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| PlayStation խաղային կոնսուլներ | 10,0% | 10,0% | 10,0% | |
| Վիդեոխաղեր | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Համակարգիչների համար արտաքին սարքեր և սպառվող նյութեր, կվադրոկոպտերներ | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Ծրագրային ապահովում | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Մոնիտորներ | 14,0% | 14,0% | 14,0% | |
| Ստացիոնար համակարգիչներ | 10,0% | 10,0% | 10,0% | |
| Նոթբուքներ | 7,0% | 7,0% | 7,0% | |
| Սմարթֆոններ և պլանշետներ | 12,0% | 11,0% | 11,0% | |
| Սմարթ-ժամացույցներ և ֆիթնես ապարանջաններ | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Հեռուստացույցներ | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| LG և Samsung Հեռուստացույցներ | 7,0% | 7,0% | 7,0% | |
| Ներկառուցված խոշոր կենցաղային տեխնիկա | 8,0% | 11,0% | 11,0% | |
| Չներկառուցված խոշոր կենցաղային տեխնիկա | 8,0% | 11,0% | 11,0% | |
| Ամառային կլիմայական տեխնիկա | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Ձմեռային կլիմայական տեխնիկա | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Էլեկտրոնային խոհանոցային տեխնիկա | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Էլեկտրոնային տեխնիկա տան համար | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Էլեկտրոնային ապրանքներ գեղեցկության և առողջության համար | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Պրոֆեսիոնալ բժշկական սարքավորումներ | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Թվային ապրանքներ | 12,0% | 12,0% | 12,0% | |
| Տուն և ավտոապրանքներ | Տուն և այգի | 20,0% | 20,0% | 21,0% |
| Պարագաներ Ամանորի համար | 18,0% | 19,0% | 21,0% | |
| Ապարատային սարքավորումներ | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Լուսավորություն | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Ապրանքներ այգու համար | 19,0% | 19,0% | 20,0% | |
| Դեկոր, մաքրում և պահեստավորում | 18,0% | 18,0% | 19,0% | |
| Շինարարություն և վերանորոգում | 19,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Հարդարման նյութեր | 16,0% | 17,0% | 15,0% | |
| Սանտեխնիկա | 19,0% | 19,0% | 15,0% | |
| Պատրաստի տուն | 19,0% | 19,0% | 2,0% | |
| Ձեռքի և չափիչ գործիքներ | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Ջրի համար զտիչներ | 18,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Տեխնիկա շինարարության, վերանորոգման և այգու համար | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Արդյունաբերական և շինարարական սարքավորումներ | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Էլեկտրական գործիքներ շինարարության, վերանորոգման համար | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Լոգարաններ, զուգարաններ, լվացարաններ | 17,0% | 17,0% | 15,0% | |
| Ծանր շինարարություն | 11,0% | 13,0% | 1,7% | |
| Կահույք | 10,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Կահույք (RFBS հատուկ սակագին)* | 10,0% | 15,0% | 12,0% | |
| Ավտոմեքենաներ, ավտոտնակներ և հատուկ տեխնիկա | 0,25% | 0,25% | 0,25% | |
| Կցանքներ | 4,0% | 5,0% | 5,0% | |
| Մոտոտեխնիկա | 4,0% | 5,0% | 2,0% | |
| Ավտոապրանքներ | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Վիդեոռեգիստրատորներ և ռադարային դետեկտորներ | 14,0% | 14,0% | 13,0% | |
| Անվադողեր | 9,0% | 9,0% | 8,0% | |
| Սպորտի և հանգստի համար նախատեսված ապրանքներ | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Ավիացիոն պահեստամասեր | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
| Թռչող սարք | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
| Սպորտի էքստրեմալ տեսակներ | 5,0% | 5,0% | 5,0% | |
| Ձմեռային ապրանքներ սպորտի և հանգստի համար | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Բատուտներ, լողավազաններ և Sup-տախտակներ | 14,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Ուժային և կարդիոսարքավորումներ | 14,0% | 17,0% | 14,0% | |
| Էլեկտրական սկուտերներ | 16,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Մետաղորսիչներ | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Սպորտային ժամեր | 14,0% | 14,0% | 14,0% | |
| Նավակներ, շարժիչներ և արձագանքող սարքեր | 14,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Շարժիչային նավ | 15,0% | 15,0% | 4,0% | |
| Հեծանիվներ | 13,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Գրքեր | 22,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Ուսումնական գրականություն | 22,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Թվային գրքեր | 5,0% | 6,0% | 6,0% | |
| Դեղատնային արտադրանք | Դեղատուն | 19,0% | 19,0% | 19,0% |
| Վիտամիններ և սննդային հավելումներ | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Դեղամիջոցներ | 3,0% | 3,0% | 3,0% | |
| Օրթոպեդիա | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Պարաֆարմացևտիկա | 18,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Բերանի խոռոչի պրոֆեսիոնալ խնամք | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Սպորտային սնուցում | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Սննդային հավելումներ սպորտսմենների համար | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Կոնտակտային լինզաներ | 18,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Վերականգնողական արտադրանք | 19,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Ապրանքներ մեծահասակների համար | 22,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Էլեկտրոնային ծխախոտի և ջեռուցման համակարգերի պարագաներ | 25,0% | 25,0% | 25,0% | |
| Ամենօրյա պահանջվող ապրանքներ (FMCG) | Կենցաղային քիմիա | 17,0% | 16,0% | 16,0% |
| Անձնական հիգիենա | 20,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Սննդային ապրանքներ | 11,0% | 13,0% | 12,0% | |
| Թարմ սնունդ | 14,0% | 14,0% | 6,0% | |
| Ապրանքներ երեխաների համար | Մանկական էլեկտրոնիկա, կահույք, աքսեսուարներ | 18,0% | 18,0% | 18,0% |
| Մանկասայլակներ և մեքենայի նստատեղեր | 21,0% | 21,0% | 21,0% | |
| Մանկական սպասք | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Մանկական հիգիենա | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Մանկական տեքստիլ | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Մանկական սպորտ | 21,0% | 21,0% | 21,0% | |
| Մանկական ձմեռային սպորտ | 21,0% | 21,0% | 21,0% | |
| Խաղալիքներ | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Հոբբի և ստեղծագործականություն | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Գործվածք | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Սեղանի և ուսուցանող խաղեր | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Դպրոցական պարագաներ, գրասենյակային, սարքավորումներ | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Ապրանքներ կենդանիների համար | Կենդանիների համար նախատեսված սնունդ և ապրանքներ գյուղատնտեսության համար | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
| Կենդանիների համար հիգիենա և խնամք | 12,0% | 12,0% | 12,0% | |
| Կենդանիների համար հագուստ, կոշիկ | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Կենդանիներ տեղափոխելու և զբոսնելու համար նախատեսված ապրանքներ | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Կենդանու համար տարածքի կազմակերպում | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Բարեգործություն | Ապրանքներ | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Վկայականներ | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
| Այլ | Վաճառողի նվեր վկայականներ | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
* Ցանկից ապրանքների համար գործում է հատուկ սակագին։
| Կատեգորիաների բլոկ | Ապրանքների կատեգորիա | FBO-ում պարգևատրում | FBS-ում պարգևատրում | rFBS-ում պարգևատրում |
|---|---|---|---|---|
| Գեղեցկություն | Գեղեցկություն և առողջություն | 19,0% | 19,0% | 19,0% |
| Կոսմետիկ տեխնիկա | 21,0% | 21,0% | 21,0% | |
| Կոսմետոլոգիայի համար պրոֆեսիոնալ սարքավորումներ | 10,0% | 9,0% | 9,0% | |
| Հագուստ և աքսեսուարներ | 13,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Կոշիկ | 13,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Ներքնազգեստ և գուլպեղեն | 13,0% | 24,0% | 24,0% | |
| Ոսկերչական զարդարանքներ | 13,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Ճամպրուկներ, ճամփորդական պայուսակներ և սայլակներ | 13,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Էլեկտրոնիկա | Աքսեսուարներ էլեկտրոնիկայի համար | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
| Աուդիոտեխնիկա և աքսեսուարներ աուդիո և վիդեոտեխնիկայի համար | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Յանդեքս կայաններ | 13,0% | 13,0% | 13,0% | |
| Հիշողության քարտեր, ֆլեշ կրիչներ, սկավառակներ | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Համակարգչային տեխնիկայի համար պահեստամասեր | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Բաղադրիչներ համակարգիչների և նոթբուքերի համար | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Համակարգչային գրասենյակային տեխնիկա, դրամարկղային և պահեստային սարքավորումներ | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Խաղային կոնսուլներ, Microsoft, Nintendo, Sony աքսեսուարներ և լուսանկարչական սարքավորումներ | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| PlayStation խաղային կոնսուլներ | 10,0% | 10,0% | 10,0% | |
| Վիդեոխաղեր | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Համակարգիչների համար արտաքին սարքեր և սպառվող նյութեր, կվադրոկոպտերներ | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Ծրագրային ապահովում | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Մոնիտորներ | 14,0% | 14,0% | 14,0% | |
| Ստացիոնար համակարգիչներ | 10,0% | 10,0% | 10,0% | |
| Նոթբուքներ | 7,0% | 7,0% | 7,0% | |
| Սմարթֆոններ և պլանշետներ | 12,0% | 11,0% | 11,0% | |
| Սմարթ-ժամացույցներ և ֆիթնես ապարանջաններ | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Հեռուստացույցներ | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| LG և Samsung Հեռուստացույցներ | 7,0% | 7,0% | 7,0% | |
| Ներկառուցված խոշոր կենցաղային տեխնիկա | 8,0% | 11,0% | 11,0% | |
| Չներկառուցված խոշոր կենցաղային տեխնիկա | 8,0% | 11,0% | 11,0% | |
| Կլիմայական տեխնիկա | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Փոքր կենցաղային տեխնիկա | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
| Պրոֆեսիոնալ բժշկական սարքավորումներ | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Թվային ապրանքներ | 12,0% | 12,0% | 12,0% | |
| Տուն և ավտոապրանքներ | Տուն և այգի | 20,0% | 20,0% | 21,0% |
| Պարագաներ Ամանորի համար | 18,0% | 19,0% | 21,0% | |
| Ապարատային սարքավորումներ | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Լուսավորություն | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Ապրանքներ այգու համար | 19,0% | 19,0% | 20,0% | |
| Դեկոր, մաքրում և պահեստավորում | 18,0% | 18,0% | 19,0% | |
| Շինարարություն և վերանորոգում | 19,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Հարդարման նյութեր | 16,0% | 17,0% | 15,0% | |
| Սանտեխնիկա | 19,0% | 19,0% | 15,0% | |
| Պատրաստի տուն | 19,0% | 19,0% | 2,0% | |
| Ձեռքի և չափիչ գործիքներ | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Ջրի համար զտիչներ | 18,0% | 19,0% | 19,0% | |
| Տեխնիկա շինարարության, վերանորոգման և այգու համար | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Արդյունաբերական և շինարարական սարքավորումներ | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Էլեկտրական գործիքներ շինարարության, վերանորոգման համար | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Լոգարաններ, զուգարաններ, լվացարաններ | 17,0% | 17,0% | 15,0% | |
| Ծանր շինարարություն | 11,0% | 13,0% | 1,7% | |
| Կահույք | 10,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Կահույք (realFBS հատուկ սակագին)* | 10,0% | 15,0% | 12,0% | |
| Ավտոմեքենաներ, ավտոտնակներ և հատուկ տեխնիկա | 0,25% | 0,25% | 0,25% | |
| Կցանքներ | 4,0% | 5,0% | 5,0% | |
| Մոտոտեխնիկա | 4,0% | 5,0% | 2,0% | |
| Ավտոապրանքներ | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| Վիդեոռեգիստրատորներ և ռադարային դետեկտորներ | 14,0% | 14,0% | 13,0% | |
| Անվադողեր | 9,0% | 9,0% | 8,0% | |
| Սպորտի և հանգստի համար նախատեսված ապրանքներ | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Թռչող սարք | 20,0% | 20,0% | 3,0% | |
| Սահող սպորտ | 20,0% | 20,0% | 7,0% | |
| Ձմեռային ապրանքներ սպորտի և հանգստի համար | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
| Բատուտներ, լողավազաններ և Sup-տախտակներ | 14,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Ուժային և կարդիոսարքավորումներ | 14,0% | 17,0% | 14,0% | |
| Էլեկտրական սկուտերներ | 16,0% | 17,0% | 17,0% | |
| Մետաղորսիչներ | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Սպորտային ժամեր | 14,0% | 14,0% | 14,0% | |
| Նավակներ, շարժիչներ և արձագանքող սարքեր | 14,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Շարժիչային նավ | 15,0% | 15,0% | 4,0% | |
| Հեծանիվներ | 13,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Գրքեր | 22,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Ուսումնական գրականություն | 22,0% | 22,0% | 22,0% | |
| Թվային գրքեր | 5,0% | 6,0% | 6,0% | |
| Դեղատնային արտադրանք | Դեղատուն | 19,0% | 19,0% | 19,0% |
